Dit gelijkvloers appartement bevindt zich op wandelafstand van het centrum van Avelgem.
Deze woonst beschikt over een ruime & lichtrijke leefruimte met een open keukenruimte die volledig geïnstalleerd is met aansluitend een praktische (was)berging.
Deze topper beschikt over 2 slaapkamers waarvan 1 met ingemaakte kasten en een badkamer met instapdouche, ligbad, dubbele wastafel en toilet. Alle ruimtes staan tiptop in orde!
Surplus beschikt dit appartement over een lift, aparte ruime kelderberging én een garageruimte met sectionale poort die zéér praktisch is.
EXTRA TROEF: Zéér ruim terras die zonovergoten is met directe toegang tot de algemene aangelegde tuin waar het héérlijk vertoeven is.
De syndic bedraagt €125 voorschot per maand.
Interesse? Plan dan snel een bezoekje in!
EPC: 228 kWh/m² - UC: 3559887
| Adres: | Avelgem |
| Huurprijs excl. kosten: | € 800/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum, Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 110 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Inhoud: | 323 m³ |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 6 |
| Slaapkamers: | 2 (16.70 m², 13 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 42 m², Woonkamer |
| Keuken: | 12 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | 2.000 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Collectief, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Antenne: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.032 |
| Kadastrale benaming: | 34003 AVELGEM 1 AFD/AVELGEM/ |
| Kadastrale Nummers: | 3179E2P0001 + 3179E2P0026 + 3179E2P0040 |
| EPC Certificaat Nr.: | 3559887 |
| EPC Index: | 228,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 22/03/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.