Deze rustige, en toch goed gelegen open bebouwing, is perfect gelegen tussen de verbinding Otegem-Deerlijk-Zwevegem. Deze woning is dan ook ideaal gelegen naar voorzieningen toe van bakkers tot supermarkten. Tot slot is er een vlotte bereikbaarheid richting belangrijke invalswegen toe.
Deze vrijstaande woning beschikt over een aparte inkomhal met toilet, een lichtrijke leefruimte, een ingerichte keuken, een praktische berging en kelderberging aansluitend met de keuken, een badkamer met combinatie bad/douche en lavabo en 2 ruime slaapkamers. Dit allemaal op het gelijkvloers.
Vanuit de leefruimte en keuken is er toegang naar de prachtig aangelegde tuin, waar het aangenaam vertoeven is.
Tevens beschikt deze woning over een oprit met aansluitend een inpandige garage.
Verder is er nog een zolder over de volledige lengte van de woning.
Ideale woning voor wie op zoek is naar gelijkvloers wonen op een rustige locatie nabij heel wat voorzieningen en invalswegen.
Huurprijs: 900,00 EUR/maand
EPC: 319 kWh/m²jaar
UC:20220224-0002541702-RES-2
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | HH/25005/H |
Huurprijs excl. kosten: | € 900/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 15/07/2025 |
Ligging: | Landelijk, Aan drukke weg, Open ligging, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.336 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bebouwde opp.: | 155 m² |
Bewoonbare opp.: | 235 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1986 |
Inhoud: | 797 m³ |
Gevelbreedte: | 17,2 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 2 (13.53 m², 9.96 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 37 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 5 m² |
Zolder: | 76 m² |
Kelder: | 6 m² |
Wasplaats: | 8 m² |
Tuin: | 730 m² |
Tuin breedte: | 30 m |
Tuin diepte: | 25 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Parking: | 5 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
EPC Certificaat Nr.: | 20220224-0002541702-RES-2 |
EPC Index: | 319,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | D |
EPC Geldig tot: | 8/02/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.