Dit kleinschalig appartement (bouwjaar 2015) vormt de perfecte thuis voor mensen die de nabijheid van centrumfuncties weten te appreciëren. Winkels, scholen, openbaar vervoer zijn in de nabijheid terug te vinden.
Indeling: ruime en lichtrijke woonkamer voorzien van grote raampartijen die zorgt voor een aangenaam leefcomfort, aansluitend de volledig geïnstalleerde open leefkeuken met aansluitend een praktische (was)berging. Verder zijn er nog twee ruime slaapkamers achterliggend met badkamer die voorzien is van een geïnstalleerde inloopdouche en wastafel met apart gastentoilet.
Het appartement beschikt ook over een aangenaam terras vooraan waar het héérlijk vertoeven is!
Extra troef bij dit appartement zijn de private autostaanplaatsen die je optioneel erbij kunt huren.
PLAN SNEL JOUW BEZOEK IN!
EPC: 91 kWh/m² - UC: 34009-G-2012_17046/EP15712/N127/D01/SD005
REF: SD/25038/K
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | SD/25038/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 245.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Residentieel, Beschutte ligging, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 88 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2015 |
Inhoud: | 251 m³ |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 6 |
Slaapkamers: | 2 (12.10 m², 8.85 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
Keuken: | 8 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 5 m² |
Wasplaats: | 5 m² |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 854 |
Kadastrale benaming: | 34392 DEERLIJK 2 AFD |
Kadastrale Nummers: | C8 C11 P0026 |
EPC Certificaat Nr.: | 34009-G-2012_17046/EP15712/N127/D01/SD005 |
EPC Index: | 91,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC E-peil: | 56,00 |
EPC Geldig tot: | 1/01/2026 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.