Dit recent appartement (2013) is niet enkel geschikt voor investeerders maar biedt ook heel wat troeven voor mensen op zoek naar een gelijkvloers appartement. De ruimtes zijn bovengemiddeld groot waardoor men zeker voldoende ruimte heeft. Winkels, openbaar vervoer en tal van andere voorzieningen zijn nooit veraf!
Indeling: De inkomhal biedt toegang tot de woonkamer. Dankzij de grote ramen geniet je van erg veel natuurlijk licht. Aansluitend bevindt zich de uitgeruste keuken. De nachthal geeft uit op twee ruime slaapkamers en de badkamer voorzien van lavabomeubel en ligbad. In de hal is er een apart toilet en extra bergruimte voorzien.
Vooraan het gebouwd is er een privaat terras.
Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de nabije omgeving (o.a. voor de deur), wie dit echter wenst heeft de mogelijkheid om een extra garage aan te kopen.
Benieuwd naar het appartement? Plan snel jouw bezoek in!
EPC: 144,59 kWh/ (m² jaar) - UC: 34013-G-2009_385/EP02069/C894/D01/SD002
E-Peil E 78
REF: YP/22123/KC1
Adres: | Harelbeke |
Referentie: | YP/22123/KC1 |
Vraagprijs excl. kosten: | Onder voorbehoud |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 734 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 36 m |
Bebouwde opp.: | 115 m² |
Bewoonbare opp.: | 115 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2013 |
Inhoud: | 237 m³ |
Gevelbreedte: | 5,6 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 2 (17.46 m², 13.48 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 28,18 m² - Woonkamer |
Keuken: | 14,14 m² - Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 6,30 m² |
Tuin breedte: | 4,2 m |
Tuin diepte: | 1,5 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Beton |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform het AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 850 |
Kadastrale benaming: | 34004 HARELBEKE 4 AFD/BAVIKHOVE/ |
Kadastrale Nummers: | A 0324 G P0004 |
EPC Certificaat Nr.: | 34013-G-2009_385/EP02069/C894/D01/SD002 |
EPC Index: | 144,59KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 25/08/2013 |
EPC Geldig tot: | 13/05/2023 |
EPC E-peil: | 78,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.