Op zoek naar een prachtig instapklaar appartement in een gezellige buurt te Kuurne? Zoek niet verder! Dit appartement biedt de perfecte combinatie van rustig wonen en gemakkelijke toegang tot invalswegen.
Binnenin word je begroet door een mooie inkomhal met gastentoilet en een lichtrijke woonkamer die uitkijkt op het zongerichte terras. De aansluitende keuken is uitgerust met moderne apparatuur en de praktische berging biedt extra opslagruimte.
Je zult zeker onder de indruk zijn van de twee ruime slaapkamers aan de achterzijde van het appartement en de vernieuwde badkamer met inloopdouche en lavabomeubel. De toevoeging van zonnescreens, degelijke materialen en een lift zorgen voor extra comfort en gemak.
Het appartement beschikt ook over een kelderberging en een aparte garage met elektrische poort.
Geniet bovendien van het open zicht op het zuidgericht terras en profiteer van de gunstige locatie. Mis deze kans niet en vraag nu uw bezichtiging aan!
Referentie: YP/23039/KC
EPC UC: 2666693.
Adres: | Kuurne |
Referentie: | YP/23039/KC |
Vraagprijs excl. kosten: | € 189.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 5.471 m² |
Perceelbreedte: | 74 m |
Perceeldiepte: | 84 m |
Bebouwde opp.: | 91 m² |
Bewoonbare opp.: | 91 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Renovatiejaar: | 2019 |
Inhoud: | 268 m³ |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 11 |
Slaapkamers: | 2 (13.21 m², 12.87 m²) |
Badkamers: | 1 (3.81 m²) |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30,64 m² - Woonkamer |
Keuken: | 8,25 m² - Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 2,70 m² |
Tuin: | 6 m² |
Tuin breedte: | 1,5 m |
Tuin diepte: | 4 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Souterrain, Elektrische poort |
Parking: | 15 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, PVC |
Dak: | Plat dak met roofing |
Dakbedekking: | Beton |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming, Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Elektrische boiler |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 969 |
Kadastrale benaming: | 34023 |
Kadastrale Nummers: | B0271/00R000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 5.471 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220927-0002666693-RES-2 |
EPC Index: | 307,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 27/09/2022 |
EPC Geldig tot: | 27/09/2032 |
CO2 Emissie Index: | 5405,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.