Dit appartement in Kuurne is gelegen in een oase van rust en omgeven door groen. Toch zijn alle voorzieningen in de nabije omgeving terug te vinden. Bij het appartement hoort een ondergrondse parking en kelderberging.
De indeling is als volgt: Uitnodigende inkomhal met gastentoilet, praktische berging, lichtrijke en zonnige woonkamer met grote raampartijen, aansluitende keuken met ruimte voor een ontbijthoek, 2 slaapkamers, badkamer uitgerust met ligbad.
Wie graag buiten is, kan rustig vertoeven op het achteraan gelegen terras. Bovendien is er de mogelijkheid om een tweede terras te voorzien vooraan.
Op zoek naar een rustig gelegen appartement? Plan snel jouw bezoek in!
REF: YP/23066/K
Adres: | Kuurne |
Referentie: | YP/23066/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 175.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Aan park |
Perceeloppervlakte: | 5.919 m² |
Perceelbreedte: | 44 m |
Perceeldiepte: | 120 m |
Bebouwde opp.: | 97 m² |
Bewoonbare opp.: | 97 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1985 |
Inhoud: | 264 m³ |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 2 (14.64 m², 12.11 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 29,94 m² - Woonkamer |
Keuken: | 8,17 m² - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 2 m² |
Tuin: | 1,40 m² |
Tuin breedte: | 2,5 m |
Tuin diepte: | 1,4 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Parkeerkelder |
Parking: | 7 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak met beton - NET VERNIEUWD! |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Combiketel |
Airco: | Ja |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.039 |
Kadastrale benaming: | 34023 KUURNE |
Kadastrale Nummers: | C251/00F P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 5.919 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221118-0002727403-RES-2 |
EPC Index: | 264,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 18/11/2022 |
EPC Geldig tot: | 16/11/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.