Geniet van het uitzicht op het park en de uitgestrekte velden vanop het terras bij dit appartement. Dit appartement vorm de ideale thuis / investering voor mensen die graag willen wonen in een rustige omgeving.
Het appartement werd voor het eerst in gebruik genomen in 2020 en is dus voorzien van recente materialen, toestellen, ... waardoor u nog jaren kan verder genieten zonder in te boeten aan comfort.
Via de lift naar de 1e verdieping komen we terecht in het appartement. De sas biedt toegang tot de lichtrijke en ruime woonkamer met zicht op het park. Van hieruit hebt u toegang tot het zuid-west georiënteerd terras. De keuken is open en voorziet in alle nodige toestellen. Erg praktisch is de naastliggende grote berging. Het appartement voorziet in twee slaapkamers (eveneens toegang tot het terras) en de badkamer uitgerust met lavabomeubel en inloopdouche.
Dit appartement omvat tevens een garagebox in de kelderverdieping van het gebouw. Bovendien zijn er heel wat parkeermogelijkheden vooraan.
Benieuwd naar dit appartement? Plan snel jouw bezoek in!
EPC: 73.49 kWh / m²/jaar - UC: 34023-G-2013/0198/EP15712/L011/D01/SD007
E-peil = E56
REF: YP/24112/K
Adres: | Kuurne |
Referentie: | YP/24112/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 285.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan park, Aan rustige weg, Aan water, Open ligging, Residentieel, Verkaveling |
Bebouwde opp.: | 90 m² |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2020 |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 1 |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 2 (12.34 m², 7.34 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 29 m², Woonkamer |
Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 7,28 m² |
Tuin breedte: | 6,3 m |
Tuin diepte: | 1,21 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 14 m² |
Garage Types: | Garagebox, Parkeerkelder, Toegang tot lift, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 10 |
Comfort: | Park |
Service: | Schoonmaak |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 885 |
Kadastrale benaming: | 34023 KUURNE |
Kadastrale Nummers: | B 0492 V P0006 |
Kadastrale Oppervlakte: | 0 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 34023-G-2013/0198/EP15712/L011/D01/SD007 |
EPC Index: | 73,49KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 5/07/2018 |
EPC Geldig tot: | 7/12/2027 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 10/05/2024 |
Onroerend erfgoed: | 10/05/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 5/06/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.