Laat je betoveren door deze sfeervolle villa in Zulte, waar rust, ruimte en een verfijnd design samenkomen. Met 4 ruime slaapkamers biedt deze woning het perfecte kader voor comfortabel en stijlvol wonen.
TROEVEN:
* GEEN RENOVATIEPLICHT
* INPANDIGE GARAGE
* VERANDA MET ZICHT OP TUIN
* ZONGERICHTE TUIN
* HOOGWAARDIGE MATERIALEN
* ARCHITECTONISCH ONTWERP
* GELEGEN IN EEN RUSTIGE WIJK
INDELING:
Inkomhal met apart gastentoilet, ruime woonkamer met houtcassette, keuken in Korian voorzien van alle apparatuur (koelkast, vaatwasser, kookplaat, dampkap, …) en praktische koele bergruimte. De gelijkvloerse verdieping omvat verder een aangename veranda (2016) en een bureauruimte.
Op de eerste verdieping zijn er 4 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet en een extra bureauruimte aanwezig.
De aangelegde tuin maakt het heerlijk vertoeven. Tot slot is er een inpandige garage en een carport.
Maak snel een afspraak om deze villa in Zulte te ontdekken!
EPC: 365 kWh/m² - UC: 20240226-0003151930-RES-1
Referentie: LS/25015/K
Adres: | Zulte |
Referentie: | LS/25015/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 445.000 |
Type: | Architectenwoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 800 m² |
Perceelbreedte: | 21 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 198 m² |
Bewoonbare opp.: | 281 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1977 |
Gevelbreedte: | 15,8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 12 |
Slaapkamers: | 4 (11.24 m², 16.36 m², 16.36 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 17 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | 385 m² |
Tuin breedte: | 20,86 m |
Tuin diepte: | 17 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Carport, Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort: | Tuin, Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Heteluchtverwarming, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 961 |
Kadastrale benaming: | 44081 ZULTE 1 AFD/ZULTE/ |
Kadastrale Nummers: | 0545/00E006 [44081C0545/00E006] |
Kadastrale Oppervlakte: | 800 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240226-0003151930-RES-1 |
EPC Index: | 365,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 26/02/2024 |
EPC Geldig tot: | 26/02/2034 |
Onroerend erfgoed: | 15/01/2025 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 15/01/2025 |
Elektriciteitskeuring: | 15/01/2025 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.