Ontdek deze mooi gerenoveerde gezinswoning. De woning bevindt zicht op een boogscheut van de hippodroom en het centrum van Kuurne. Met veel lichtinval en grote ruimtes kan u er comfortabel wonen.
We betreden de woning via een uitnodigende inkomhal die leidt naar de praktische wasberging met extra opbergruimte. Grenzend aan deze ruimte vind je een ruime garage die plaats biedt aan twee wagens, waardoor parkeren eenvoudig is.
Op de eerste verdieping wacht een zeer grote woonkamer, met veel natuurlijk licht, samen met een aangrenzende volledig uitgeruste keuken. De keuken is niet alleen functioneel, maar biedt ook ruimte voor een eettafel. Een extra plus is het uitzicht op de tuin en de uitgestrekte paardenweides. Een apart toilet en extra bergruimte vervolledigen deze verdieping.
De tweede verdieping omvat drie slaapkamers (twee ruime en een kleinere) en een moderne badkamer met douche, dubbele wastafel en een tweede toilet.
Buitenliefhebbers zullen de onderhoudsvriendelijke tuin en het balkon op de eerste verdieping zeker waarderen.
Benieuwd naar wat deze woning te bieden heeft? Aarzel niet en plan vandaag nog een bezichtiging in!
EPC: 288 kWh / (m² jaar) - UC: 3101343
REF: YP/24017/KCC
Adres: | Kuurne |
Referentie: | YP/24017/KCC |
Vraagprijs excl. kosten: | € 325.000 |
Type: | Bel-étage |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 293 m² |
Perceelbreedte: | 7,1 m |
Perceeldiepte: | 40,4 m |
Bebouwde opp.: | 98 m² |
Bewoonbare opp.: | 210 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Renovatiejaar: | 2015 |
Inhoud: | 603 m³ |
Gevelbreedte: | 7,1 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 13 |
Slaapkamers: | 3 (17.28 m², 14.17 m², 4.74 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 42 m², Woonkamer |
Keuken: | 20 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 199 m² |
Tuin breedte: | 7 m |
Tuin diepte: | 28,3 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 49 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | Ja |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Beton |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Gaskachels, Pelletkachel |
Verwarmd water: | Gas |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 872 |
Kadastrale benaming: | 34023 KUURNE |
Kadastrale Nummers: | B 0618 F2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 293 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240107-0003101343-RES-1 |
EPC Index: | 288,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 60497,00KWh/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 7/01/2024 |
EPC Geldig tot: | 7/01/2034 |
CO2 Emissie Index: | 8079,00kg CO2/m²/jaar |
Onroerend erfgoed: | 9/01/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 9/01/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.