Op een boogscheut van het centrum treffen we dit gelijkvloers appartement met staanplaats aan. Het appartement biedt een uitstekende opportuniteit voor investeerders. Geschat netto rendement tussen 4,17% en 4,55%. De huidige eigenaar wenst het appartement bij voorkeur te huren.
Indeling: Inkomhal, ruime woonkamer van maar liefst 45 m², aansluitende halfopen keuken, praktische wasberging, 2 slaapkamers en badkamer voorzien van douche en toilet. Bij het appartement hoort een staanplaats vooraan het gebouw. Aan parkeergelegenheid dus geen gebrek.
Plan snel jouw bezoek in!
EPC: 400 kWh / (m² jaar) - UC: 2432611
REF: YP/22138/KC1
Adres: | Harelbeke |
Referentie: | YP/22138/KC1 |
Vraagprijs excl. kosten: | € 149.000 |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 237 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 21 m |
Bebouwde opp.: | 89 m² |
Bewoonbare opp.: | 89 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1988 |
Inhoud: | 258 m³ |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 2 (11.49 m², 8.42 m²) |
Badkamers: | 1 (3.60 m²) |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 44,80 m² - Woonkamer |
Keuken: | 5,70 m² - Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Parkeerplaats |
Parking: | Ja |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform het AREI |
Verwarming: | Individueel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Internet: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 736 |
Kadastrale benaming: | 34013 HARELBEKE 1AFD |
Kadastrale Nummers: | A836 X6 |
Kadastrale Oppervlakte: | 237 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210622-0002432611-RES-1 |
EPC Index: | 400,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 22/06/2021 |
EPC Geldig tot: | 22/06/2031 |
CO2 Emissie Index: | 4735,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.