Deze unieke eigendom biedt het beste van twee werelden: Een handelsruimte op het gelijkvloers en een bijhorende instapklare woning. Geen nood aan een handelsruimte? Dit pand kan ook volledig als woning ingericht worden.
Met de etalage en een uitnodigende ingang, is de handelsruimte perfect voor ondernemers die dromen van een eigen zaak. De ruimte kan dienst doen voor diverse zakelijke doeleinden. De centrale ligging vlakbij de kerk van Lendelede met een goede doorstroming van voetgangers en auto's versterkt alleen maar het potentieel voor succes.
Het gebouw dateert van 2004 waardoor alle moderne gemakken reeds aanwezig zijn. Ook op technisch vlak dient er niets te veranderen. Het woongedeelte voorziet in een lichtrijke en ruime woonkamer met grote raampartijen. Aansluitend bevindt zich de open keuken in landelijke stijl. Alle toestellen zijn aanwezig. Op de bovendieping zijn 2 slaapkamers, een tweede toilet, en de badkamer voorzien van ligbad, douche en wastafel.
Wie graag even ontsnapt aan de drukte kan genieten in de tuin enerzijds, op het balkon andezijds.
Aarzel niet langer en bezoek snel dit pand om de mogelijkheden te zien!
Ontdek de verschillende subsidies voor startende ondernemers:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank
https://www.lendelede.be/producten/premie-beginnende-zelfstandige
EPC: 211 kWh/ (m²/jaar) - UC: 2998942
REF: YP/24011/K
Adres: | Lendelede |
Referentie: | YP/24011/KH |
Vraagprijs excl. kosten: | € 275.000 |
Type: | Commerciële winkel |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 161 m² |
Perceelbreedte: | 8,8 m |
Perceeldiepte: | 19,7 m |
Bebouwde opp.: | 54 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2004 |
Gevelbreedte: | 8,8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Woonkamer: | 26 m² |
Keuken: | 8 m² |
Tuin: | 59,73 m² |
Tuin breedte: | 7 m |
Tuin diepte: | 8,5 m |
Garage: | 3 plaatsen |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform de wetgeving |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.112 |
Kadastrale benaming: | 34025 LENDELEDE |
Kadastrale Nummers: | C0013 N P0000 & C0013P P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 161 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230926-0002998942-RES-1 |
EPC Index: | 211,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 17461,00KWh/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 26/09/2023 |
EPC Geldig tot: | 26/09/2033 |
CO2 Emissie Index: | 3490,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 8/01/2024 |
Onroerend erfgoed: | 8/01/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 8/01/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.