Deze recente vastgoedtopper (bouwjaar 2008), gelegen op een landelijke prachtige locatie in Ruien (Kluisbergen) betreft werkelijk de titel van een vastgoedtopper. Schitterend om hier jullie toekomst te dromen én te realiseren! Hier kunnen jullie genieten van zon en de rust.
TROEVEN:
* EPB B-LABEL (volledig geïsoleerd = zéér energiezuinig)
* ELEKTRICITEIT CONFORM AREI
* REGENWATERPUT 20.000,00 LITER
* CENTRALE VERWARMING OP AARDGAS (in combinatie radiatoren/oppervlakteverwarming)
* DROGE KELDERBERGING
* RUIM BUREEL - ideaal voor jouw beroepsactiviteit
* AFGEWERKTE ZOLDERRUIMTE MET VASTE TRAPHAL (volledig afgewerkt)
Indeling: inkomhal met gastentoilet, zéér lichtrijke en ruime leefruimte voorzien van vloerverwarming met gezellige zithoek, ruime eetplaats met prachtig zicht op de tuin met aansluitend de fantastisch geïnstalleerde open leefkeuken met kookeiland. Achterliggend is er nog een praktische (was)berging met directe toegang tot de droge kelder. Zéér praktisch.
De verdieping omvat een open nachthal met 4 ruime slaapkamers en een luxueuze ruime badkamer voorzien van een inloopdouche, dubbele wastafel en ligbad met apart toilet.
De zonovergoten (zuidelijke oriëntatie) tuin rondom rond mét meerdere aangelegde terrassen en aangelegd met perken en (fruit)bomen maakt het héérlijk vertoeven in de tuin op een totale perceeloppervlakte van maar liefst 1.202 m². Extra berging voor o.a. de fietsen is aanwezig vooraan.
BOEK SNEL JOUW AFSPRAAK!
EPC 159,00 kWh/m² UC 3534336
REF. SD/25024/KC3
Adres: | Ruien |
Referentie: | SD/25024/KC3 |
Instelprijs excl. kosten: | € 545.000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Gemeente, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 1.202 m² |
Perceelbreedte: | 32 m |
Perceeldiepte: | 39,4 m |
Bebouwde opp.: | 150 m² |
Bewoonbare opp.: | 215 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2008 |
Inhoud: | 716 m³ |
Gevelbreedte: | 13,8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 11 |
Slaapkamers: | 4 (17.15 m², 14.25 m², 10.10 m², 10.75 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 42 m², L-kamer |
Keuken: | 20 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 6 m² |
Zolder: | 25 m² |
Kelder: | 16 m² |
Terras: | 20 m² |
Wasplaats: | 11 m² |
Tuin: | 620 m² |
Tuin breedte: | 30 m |
Tuin diepte: | 20 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Parking: | 5 |
Parking Types: | Privé |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. gedeeltelijk, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Domotica: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.025 |
Kadastrale benaming: | 45043 KLUISBERGEN 1 AFD/RUIEN/ |
Kadastrale Nummers: | B505 S P0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.202 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3534336 |
EPC Index: | 159,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 26/02/2035 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.