Ben je op zoek naar een goed onderhouden recente woning (bouwjaar 2015) die volledig afgewerkt is? Deze hippe instapklare woning is rustig gelegen in Avelgem vlakbij scholen, winkels, openbaar vervoer, ...
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- 4 ruime slaapkamers
- Gunstig EPC-score = energiezuinige woning
- Zonnepanelen aanwezig!
- Meer info... lees verder!!
Indeling: Het gelijkvloers omvat een ruime inkomhal met afzonderlijk gastentoilet, sfeervolle en ruime woonkamer met zithoek en eetplaats, volledig geïnstalleerde trendy keuken, met aansluitend praktische (was)berging en ruime inpandige garageruimte. Aan ruimtes geen gebrek!
De eerste verdieping omvat hal met 4 ruime slaapkamers, apart toilet en geïnstalleerde badkamer voorzien van ligbad, inloopdouche en dubbele wastafel. Ook is er nog een praktische geïsoleerde zolderruimte die te bereiken is via een luik waar je 1001 mogelijkheden hebt.
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een aangename zonovergoten groene tuin in een landelijke omgeving met aangelegd terras en tuinhuis. Heerlijk vertoeven dus!
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI, energiezuinig en regenput van 10.000 liter aanwezig!
Laat je verleiden tot een bezoek voor dit pareltje op zaterdag 18 januari!
EPC 34,24 kWh/m² - UC 34003-G-2011_153/EP14070/L006/D01/SD001
REF. SD/24247/K
Adres: | Avelgem |
Referentie: | SD/24247/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 368.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 369 m² |
Perceelbreedte: | 9,8 m |
Perceeldiepte: | 36,6 m |
Bebouwde opp.: | 100 m² |
Bewoonbare opp.: | 180 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2015 |
Gevelbreedte: | 9,8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 4 (16.20 m², 15.80 m², 12 m², 11 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
Keuken: | 20 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 9 m² |
Zolder: | 50 m² |
Tuin: | 215 m² |
Tuin breedte: | 9,8 m |
Tuin diepte: | 22 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 612 |
Kadastrale benaming: | 34003 AVELGEM 1 AFD/AVELGEM/ |
Kadastrale Nummers: | A3099 M3 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 369 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 34003-G-2011_153/EP14070/L006/D01/SD001 |
EPC Index: | 34,24KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC E-peil: | 22,00 |
EPC Opmaakdatum: | 23/10/2015 |
EPC Geldig tot: | 23/10/2025 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 18/12/2024 |
Onroerend erfgoed: | 18/12/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 7/01/2025 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.