Deze recent gerenoveerde woning is gelegen in centrum Avelgem. Dankzij de centrale ligging geniet de bewoner van een vlotte bereikbaarheid en de aanwezigheid van belangrijke voorzieningen op wandelafstand.
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Warmtepomp geïnstalleerd!
- Zonnepanelen geïnstalleerd!
- EPC-label C = energiezuinig!
- Meer info... lees verder!!
Indeling: inkomhal, vernieuwde lichtrijke woonkamer met aanpalend de recente keuken die volledig geïnstalleerd is, praktische droge kelderberging en een grote badkamer maken het gelijkvloers volledig.
Op de 1ste verdieping bevinden zich 3 volwaardige slaapkamers met vernieuwde raamwerken in PVC en met toegang tot de praktische zolderruimte die volledig geïsoleerd is.
Een ruime garageruimte is de kers op de taart van deze betaalbare woning!
Wie op zoek is naar een leuke en onderhoudsvriendelijke buitenruimte zal aangenaam verrast zijn. De buitenruimte is zuidwest georiënteerd en men kan er quasi de hele dag van de zon genieten.
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI en energiezuinig!
Recentelijke stedenbouwkundig inlichtingen in aanvraag.
EPC 267,00 kWh/m2 UC2736456
(Ref.SD/23140/K)
Adres: | Avelgem |
Referentie: | SD/23140/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 232.500 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 174 m² |
Perceelbreedte: | 7,6 m |
Perceeldiepte: | 16,5 m |
Bebouwde opp.: | 95 m² |
Bewoonbare opp.: | 113 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2023 |
Inhoud: | 391 m³ |
Gevelbreedte: | 7,6 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 (13.80 m², 17.21 m², 13.20 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 38 m² |
Kelder: | 9 m² |
Terras: | 36 m² |
Tuin: | 46,81 m² |
Tuin breedte: | 6,5 m |
Tuin diepte: | 7,2 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 22 m² |
Garage Types: | Garagebox, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Warmtepomp |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 364 |
Kadastrale benaming: | 34003 AVELGEM 1 AFD/AVELGEM/ |
Kadastrale Nummers: | 0991KP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 174 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231114-0002736456-RES-4 |
EPC Index: | 267,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 14/11/2023 |
EPC Geldig tot: | 14/11/2033 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 23/11/2022 |
Onroerend erfgoed: | 23/11/2022 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.