Ben je op zoek naar een woning op een rustige locatie? Dan ben je hier aan het juiste adres. Deze woning wordt zowel vooraan als achteraan omgeven door de velden. Dankzij de nabijheid van de gewestweg N36 zijn voorzieningen nooit veraf.
De inkomhal biedt toegang tot het apart toilet, een aparte berging en de praktische bureauruimte. De woonkamer geniet veel natuurlijk licht en kijkt dankzij de grote raampartijen uit op de zalig aangelegde tuin. Doorheen de jaren besloot men om een veranda bij de woonkamer aan te bouwen, ideaal voor tijdens de tussenseizoenen! Aansluitend bevindt zich de ruime leefkeuken met voldoende plaats voor een ontbijthoek.
Er zijn drie slaapkamer en een recent vernieuwde badkamer uitgerust met inloopdouche. Aan opbergruimte geen gebrek. De woning beschikt over twee garages (1 inpandig, 1 aangebouwd) en een droge kelder.
Een ware troef bij deze woning is de zuidgerichte tuin met landelijke verzichten die als het ware een verlengde vormen van de tuin. De tuin werd altijd zeer goed onderhouden en is de ideale plek voor wie op zoek is naar een combinatie van groen en rust.
Klinkt deze woning iets voor jou? Maak snel jouw afspraak voor de bezoekdag op 02.09.2023.
EPC: 333 kWh / (m² jaar) - D
REF: YP/23098/K
Adres: | Bavikhove |
Referentie: | YP/23098/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 319.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging |
Perceeloppervlakte: | 800 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 194 m² |
Bewoonbare opp.: | 194 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1972 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 16 |
Slaapkamers: | 3 (11.94 m², 7.65 m², 7.64 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 6 m² |
Tuin: | 606 m² |
Tuin breedte: | 20 m |
Tuin diepte: | 17 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 44 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hardhout, Draai-/kiepramen |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Beton |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kadastrale benaming: | 34004 |
Kadastrale Nummers: | B0193/00C000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 800 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230626-0002928320-RES-1 |
EPC Index: | 333,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 26/06/2023 |
EPC Geldig tot: | 26/06/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.