Op zoek naar een verder af te werken woning met drie slaapkamers ( mogelijkheid 4 mits voorzien van vaste trap) en tuin? Mits de verdere afwerkingen van deze woning vormt dit de ideale gezinswoning nabij alle faciliteiten alsook in de nabijheid van een school.
Via de inkomhal heb je directe toegang tot de lichtrijke woonkamer voorzien van palletkachel die ingedeeld kan worden in salongedeelte en eetplaats. Aanpalend is er de leefkeuken met achterliggend een praktische wasberging alsook verder af te werken badkamer.
Op het eerste verdiep zijn er 3 slaapkamers aanwezig en is er een mogelijkheid een vierde kamer te voorzien door het steken van een vaste trap. De zolder werd volledig geïsoleerd.
De tuin beschikt over een ruim terras en een verrassend ruim en diep grasveld waar je de hele dag van de zon kan genieten.
Extra troef: extra stuk grond aan de achterzijde van het perceel kan optioneel worden bijgekocht waardoor u geniet van een uitweg en de mogelijkheid hebt een garage te voorzien.
Pluspunten: centrale verwarming op aardgas, vernieuwde raamwerken en keuken,...
Contacteer ons zo snel mogelijk en bezoek deze aangename woning!
EPC: 195 kWh/(m² jaar) UC: 20231227-00003091758
REF: TM/241675/K
Adres: | Bissegem |
Referentie: | TM/241675/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 219.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 225 m² |
Perceelbreedte: | 7,34 m |
Perceeldiepte: | 80,97 m |
Bebouwde opp.: | 99 m² |
Bewoonbare opp.: | 164 m² |
Type constructie: | Houten skelet |
Bouwjaar: | 1918 |
Renovatiejaar: | 2010 |
Inhoud: | 482 m³ |
Gevelbreedte: | 7,34 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 12 |
Slaapkamers: | 3 (12 m², 12 m², 15 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
Keuken: | 18 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | 70,51 m² |
Tuin breedte: | 6,7 m |
Tuin diepte: | 10,53 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Parking: | 1 |
Comfort: | Tuin, Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 369 |
Kadastrale benaming: | 34007 KORTRIJK/5AFD/BISSEGEM |
Kadastrale Nummers: | B85/Z00Z5 |
Kadastrale Oppervlakte: | 225 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231227-00003091758 |
EPC Index: | 195,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 27/12/2023 |
EPC Geldig tot: | 27/12/2033 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 30/08/2024 |
Onroerend erfgoed: | 30/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.