Op de grens Bissegem met Wevelgem vinden we deze praktische woning terug. Dankzij de locatie zijn winkels, scholen, oprit en afrit R8, ... binnen handbereik terug te vinden.
Belangrijke pluspunten:
- Dak geïsoleerd
- Geen renovatieplicht
- Straat met weinig autoverkeer
- Uitweg achteraan
De inkomhal biedt toegang tot de lichtrijke en ruime woonkamer. Achterliggend bevindt zich de ruime keuken en de badkamer. Op de eerste verdieping zijn twee grote slaapkamers. Via de vaste trap begeeft u zich naar de reeds geïsoleerde zolder waar eveneens een derde slaapkamer voorzien kan worden.
De koer geeft uit op de achterliggende garage en de tuin die zongericht is. De woning is tevens voorzien van heel wat bergruimte achteraan het perceel.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Plan snel jouw bezoek in.
EPC: 376 kWh / (m²/jaar) - UC: 3237055
REF: SD/24082/KC
Adres: | Tuinwijklaan 92 Bissegem |
Referentie: | SD/24082/KC |
Vraagprijs excl. kosten: | € 170.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 251 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 24,3 m |
Bebouwde opp.: | 125 m² |
Bewoonbare opp.: | 183 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1952 |
Inhoud: | 422 m³ |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Kamers: | 16 |
Slaapkamers: | 3 (31.59 m², 15.95 m², 10.64 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 7 m² |
Tuin: | 80 m² |
Tuin breedte: | 6,5 m |
Tuin diepte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 16 m² |
Garage Types: | Garagebox |
Parking: | 1 |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 597 |
Kadastrale benaming: | 34007 KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/ + 34302 WEVELGEM 2 AFD |
Kadastrale Nummers: | A0110/00T003 en B0927/00N004 |
Kadastrale Oppervlakte: | 251 m² |
Opmerking: | 2 percelen grond (127 m² + 124 m²) |
EPC Certificaat Nr.: | 20240505-0003237055-RES-1 |
EPC Index: | 376,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 5/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 5/05/2034 |
Onroerend erfgoed: | 23/04/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 23/04/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 14/05/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.