Welkom in Deerlijk! Deze uitermate goed onderhouden woning bevindt zich op wandelafstand van banken, scholen, winkels en tal van andere voorzieningen. Mobiscore 8,1! De woonst is uitermate geschikt voor mensen die op zoek zijn naar ruimte op een centrale ligging.
Indeling:
De inkomhal biedt toegang tot de lichtrijke en ruime woonkamer. Van hieruit begeeft men zich naar de achterliggende leefkeuken met de aaneengesloten praktische berging. Achter de keuken bevindt zich het apart toilet en de goed onderhouden badkamer. Een extra troef bij deze woning is de bijhorende wasplaats/werkplaats met aaneengesloten garage.
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers terug te vinden. Via de vaste trap begeeft men zich naar de zolder waar eveneens een extra slaapkamer voorzien kan worden. Deze werd recentelijke nog geïsoleerd.
EPC: 519 kWh/(m² jaar) - UC: 2464670
REF: YP/21108/K
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | YP/21108/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 880 m² |
Perceelbreedte: | 12,7 m |
Perceeldiepte: | 60 m |
Bebouwde opp.: | 141 m² |
Bewoonbare opp.: | 161 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1919 |
Inhoud: | 441 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Kamers: | 14 |
Slaapkamers: | 3 (14.30 m², 10.25 m², 11.83 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
Keuken: | 16 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 649 m² |
Tuin breedte: | 13 m |
Tuin diepte: | 30 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 17 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 4 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 470 |
Kadastrale benaming: | 34009 |
Kadastrale Nummers: | A0213/00H003 |
Kadastrale Oppervlakte: | 880 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210915-0002464670-RES-1 |
EPC Index: | 519,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 15/09/2021 |
EPC Geldig tot: | 15/09/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.