Op een zeer vlotte ligging in Sint-Lodewijk (Deerlijk) treft u deze ruime gezinswoning aan. Op slechts een boogscheut van het centrum zijn alle commerciële centra binnen handbereik, alsook zijn invalswegen richting Kortrijk en E17 vlakbij.
Het gelijkvloers omvat een inkomhal met apart toilet, sfeervolle ruime woonkamer met heel veel lichtinval, geïnstalleerde keukenruimte met toegang tot de eerste ruime kamer op het gelijkvloers die ook kan dienen als extra praktische berging.
De eerste verdieping omvat hal met 4 ruime slaapkamers (17,60 m²; 13 m², 11,20 m² en 12,50 m²) en badkamer. Alle ruimtes werden zeer goed onderhouden!
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een aangename buitenruimte rondomrond met zuidelijke oriëntatie die aangelegd is.
Aan parkeermogelijkheden geen gebrek! Er is een ruime garageruimte (mét droge kelder) die te bereiken is via de praktische uitweg met private oprit en tal van parkeerplaatsen in de straat.
PLAN SNEL JOUW BEZOEK IN VOOR DEZE WONING!
EPC 739,00 kWh/m² UC 3035521
(Ref.SD/24208/K)
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | SD/24208/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 225.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 423 m² |
Perceelbreedte: | 11,7 m |
Perceeldiepte: | 29,6 m |
Bebouwde opp.: | 145 m² |
Bewoonbare opp.: | 159 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 462 m³ |
Gevelbreedte: | 9,15 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 5 (15.30 m², 17.60 m², 11.20 m², 12.50 m², 13 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 27 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 3 m² |
Kelder: | 6 m² |
Wasplaats: | 14 m² |
Tuin: | 278 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 25 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit, Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
EPC Certificaat Nr.: | 3035521 |
EPC Index: | 739,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 9/11/2023 |
EPC Geldig tot: | 9/11/2033 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 17/10/2024 |
Onroerend erfgoed: | 17/10/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 21/10/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.