Ben je op zoek naar een goed onderhouden recente woning (bouwjaar 2011) die volledig afgewerkt is? Deze hippe instapklare woning is rustig gelegen in Deerlijk vlakbij scholen, winkels, openbaar vervoer, ...
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Zeer lichtrijke woning
- Gunstig EPC-score = energiezuinige woning
- Elektriciteit conform het AREI
- Meer info... lees verder!!
Indeling: het gelijkvloers omvat een ruime inkomhal met afzonderlijk gastentoilet, sfeervolle en lichtrijke woonkamer met ruime zithoek en eetplaats, volledig geïnstalleerde trendy open keuken met eiland met aansluitend praktische (was)berging en polyvalente ruimte die kan dienen als praktijk/bureel. Aan ruimte dus geen gebrek!
De eerste verdieping omvat hal met 3 ruime slaapkamers, waarvan 1 met ingerichte dressing (20 m²!) en badkamer die volledig geïnstalleerd is (inloopdouche, ligbad, toilet en dubbele wastafel). Verder is er nog een praktische zolderruimte die te bereiken is via een luik.
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een aangename zonovergoten groene tuin die volledig werd aangelegd met meerdere terrassen, kunstgras en tuinhuis. Heerlijk vertoeven!
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI, energiezuinig en regenput van 20.000 liter aanwezig!
Laat je verleiden tot een bezoek voor dit pareltje op zaterdag 15 februari!
EPC 132,00 kWh/m² UC 3517228
(Ref.SD/25010/K)
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | SD/25010/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 345.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 351 m² |
Perceelbreedte: | 10,3 m |
Perceeldiepte: | 33,85 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 142 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2011 |
Inhoud: | 403 m³ |
Gevelbreedte: | 10,3 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 3 (20 m², 14.50 m², 14.25 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
Keuken: | 14 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 50 m² |
Praktijkruimte: | 18 m² |
Wasplaats: | 6 m² |
Tuin: | 185 m² |
Tuin breedte: | 10,3 m |
Tuin diepte: | 18 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Parking: | 2 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 651 |
Kadastrale benaming: | 34009 DEERLIJK 1 AFD |
Kadastrale Nummers: | A337 X P0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 351 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3517228 |
EPC Index: | 132,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 30/01/2025 |
EPC Geldig tot: | 30/01/2035 |
Onroerend erfgoed: | 15/01/2025 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 15/01/2025 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.