Ben je op zoek naar een recente zeer ruime en lichtrijke woning (bouwjaar 2021) die volledig afgewerkt is? Deze hippe instapklare woning is rustig gelegen in centrum Deerlijk vlakbij scholen, winkels, openbaar vervoer, ...
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Zonnepanelen aanwezig!
- Vloerverwarming op het gelijkvloers en bovenverdieping!
- Volledig tot in de puntjes afgewerkt (geschilderd/gordijnen op maat/lichtarmaturen/aangelegde tuin/ ...)
- Meer info... lees verder!!
Indeling: het gelijkvloers omvat een inkomhal met afzonderlijk gastentoilet, sfeervolle woonkamer met vooraan een volledige geïnstalleerde trendy leefkeuken met centraal de eetplaats en praktische berging onder de traphal en achterliggend een gezellige zithoek met zicht op de tuin.
De eerste verdieping omvat hal met 2 ruime slaapkamers, waarvan 1 kamer met mogelijkheid tot dressing (19,60 m²!) en 1 kamer al voorzien van inmaakkasten. Verder is er een volledige geïnstalleerde trendy badkamer (inloopdouche, ligbad, en wastafel). Extra: apart toilet en praktische (was)berging op het verdiep.
De tweede volwaardige verdieping is te bereiken via een vaste traphal waar zich op heden een 3de ruime slaapkamer bevindt. Daarnaast bevindt zich een zeer ruime kamer die op heden gebruikt wordt als bergruimte waar je 1001 mogelijkheden hebt tot inrichting (als voorbeeld een 4de slaapkamer).
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een aangename aangelegde tuin met tuinberging en praktische uitweg. Extra troef: private ondergrondse autostaanplaats (inclusief deze verkoop)
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI, energiezuinig en regenput van 10.000 liter aanwezig!
Laat je verleiden tot een bezoek voor dit pareltje!
EPC 11,00 kWh/m² UC 34009-G-OMW_2019154505/EP19377/A001/D11/SD001
SD/25124/K
| Adres: | Deerlijk |
| Referentie: | SD/25124/K |
| Instelprijs excl. kosten: | € 345.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 136 m² |
| Perceelbreedte: | 5,5 m |
| Perceeldiepte: | 20,2 m |
| Bebouwde opp.: | 65 m² |
| Bewoonbare opp.: | 161 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Inhoud: | 506 m³ |
| Gevelbreedte: | 5,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 10 |
| Slaapkamers: | 3 (19.60 m², 11 m², 19.20 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
| Keuken: | 11 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 5 m² |
| Zolder: | 22 m² |
| Wasplaats: | 3 m² |
| Tuin: | 71 m² |
| Tuin breedte: | 5,5 m |
| Tuin diepte: | 12,9 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Oppervlakte: | 12 m² |
| Garage Types: | Parkeerplaats, Elektrische poort |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Antenne: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 34009-G-OMW_2019154505/EP19377/A001/D11/SD001 |
| EPC Index: | 11,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 7,00 |
| EPC Geldig tot: | 3/04/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.