Op wandelafstand van het station en tal van andere voorzieningen zoals winkels, horeca, ... treffen we deze woning aan. De woning is ideaal om te verhuren of als starterswoning.
De inkomhal biedt toegang tot de woonkamer met de keuken. Aansluitend bevindt zich de badkamer met douche en apart toilet. Op de eerste verdieping is één slaapkamer aanwezig met diverse opbergmogelijkheden. Aan de voorzije van de woning is er een bijgebouw (voor afbraak) en een buitenruimte.
Benieuwd naar dit pand? Contacteer ons voor meer informatie.
EPC: 700 kWh / (m² jaar) - UC: 2745189
REF: YP/23090/K
Adres: | Harelbeke |
Referentie: | YP/23090/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 99.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Aan rustige weg, Residentieel, Beschutte ligging |
Perceeloppervlakte: | 80 m² |
Perceelbreedte: | 4,7 m |
Perceeldiepte: | 19 m |
Bebouwde opp.: | 56 m² |
Bewoonbare opp.: | 61 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Inhoud: | 132 m³ |
Gevelbreedte: | 4,7 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 1 (16.10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m², Woonkamer |
Keuken: | 6 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 12 m² |
Tuin breedte: | 1,6 m |
Tuin diepte: | 5,9 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | Ja |
Comfort: | Tuin |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Elektriciteit conform |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kabel: | Ja |
Kadastrale benaming: | 34013 HARELBEKE 1AFD |
Kadastrale Nummers: | A1549/00Y006 |
Kadastrale Oppervlakte: | 80 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221205-0002745189-RES-1 |
EPC Index: | 700,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 5/12/2022 |
EPC Geldig tot: | 5/12/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.