Wie op zoek is naar de perfecte combinatie tussen wonen en werken is hier aan het juiste adres. De woning werd recentelijk volledig gerenoveerd en heeft als grote troef een werkplaats van zo'n 205 m² verdeeld over 2 verdiepingen.
Om de woning te betreden kan je kiezen tussen de toegang via de werkplaats of de aparte toegang vooraan. Op de benedenverdieping voorziet de woning in een lichtrijke en ruime woonkamer met aansluitend de open keuken voorzien van toestellen. Vooraan de woning bevindt zich de trappenhal en een aparte bureauruimte. Tenslotte is er het toilet en de mooi afgewerkte badkamer voorzien van ligbad en inloopdouche.
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers terug te vinden. Via de vaste trap bereikt u de zolderverdieping waar een derde grote slaapkamer werd ingebracht, eveneens met mogelijkheid bureau te voorzien. Er is tevens een kelder.
De werkplaats is ideaal voor zelfstandigen, personen met een uit de hand gelopen hobby of mensen die op zoek zijn naar veel bergruimte.
Als kers op de taart is er de zongerichte tuin!
Plan jouw afspraak in voor het bezoekmoment op 30/11!
EPC: 347 kWh / m²/jaar - UC: 3182762
Referentie: YP/24191/K
Adres: | Harelbeke |
Referentie: | YP/24191/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 348.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 508 m² |
Perceelbreedte: | 14,5 m |
Perceeldiepte: | 62,6 m |
Bebouwde opp.: | 200 m² |
Bewoonbare opp.: | 141 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Inhoud: | 428 m³ |
Gevelbreedte: | 3,7 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 16 |
Slaapkamers: | 3 (17.70 m², 10.70 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m², Woonkamer |
Keuken: | 20 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 12 m² |
Terras: | 17 m² |
Tuin: | 153 m² |
Tuin breedte: | 7,3 m |
Tuin diepte: | 21 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (6 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 205 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 6 |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 768 |
Kadastrale benaming: | 34013 HARELBEKE 1 AFD |
Kadastrale Nummers: | A 0693 E 3 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 508 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240320-0003182762 |
EPC Index: | 347,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 20/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 20/03/2034 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 30/08/2024 |
Onroerend erfgoed: | 30/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Andere Zone voor wonen met beperkte nevenfuncties |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.