Deze prachtige half open bebouwing is uitstekend gelegen vlakbij voorzieningen (scholen, winkels, openbaar voervoer, ...) en het provinciedomein de Gavers. De woning is instapklaar en biedt de mogelijkheid om een derde slaapkamer te voorzien op de zolderdieping (mits het plaatsen van een vaste trap).
Pluspunten:
- Zuidgerichte tuin
- Garage achteraan te bereiken via de uitweg
- Elektriciteit conform
De inkomhal met apart gastentoilet biedt toegang tot de lichtrijke en ruime woonkamer. Aansluitend bevindt zich de geïnstalleerde leefkeuken die in directe verbinding staat met de tuin. De nodige toestellen zijn aanwezig. Op de benedenverdieping voorziet de woning eveneens in een praktische wasberging met toegang tot de droge kelder.
Op de bovenverdieping zijn 2 grote slaapkamers en een kleinere kamere, momenteel ingericht als bureauruimte. Daarnaast is er de badkamer voorzien van wastafel, bad-douche combinatie en een tweede toilet. Mits het plaatsen van een vaste trap kan u een derde grote slaapkamer voorzien.
De woning beschikt over een zalige zuidgerichte tuin waar het heerlijk genieten is op zomerdagen. De tuin voorziet een terras vlakbij de woning en een paviljoen waar het gezellig zitten is. Achteraan bevindt zich de garage te bereiken via de uitweg.
Aarzel niet en neem vandaag nog contact op om een bezoek te brengen aan deze prachtige woning!
Recente stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag
EPC: 250 kWh/(m²/jaar) - UC: 3558292
Referentie: YP/25042/K
Adres: | Harelbeke |
Referentie: | YP/25042/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 298.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 365 m² |
Perceelbreedte: | 9,5 m |
Perceeldiepte: | 38,3 m |
Bebouwde opp.: | 105 m² |
Bewoonbare opp.: | 164 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Renovatiejaar: | 2016 |
Gevelbreedte: | 6,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 13 |
Slaapkamers: | 2 (14.47 m², 11.82 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 19 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 9 m² |
Terras: | 16 m² |
Tuin: | 236 m² |
Tuin breedte: | 9,5 m |
Tuin diepte: | 19 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 22 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Parkeerplaats, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Vernieuwd |
Sanitair: | Vernieuwd |
Elektriciteit: | Conform het AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Geïndexeerd K.I.: | € 1.399 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 643 |
Kadastrale benaming: | 34013 HARELBEKE |
Kadastrale Nummers: | D1514 00 S 007 |
Kadastrale Oppervlakte: | 365 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250320-0003558292-RES-1 |
EPC Index: | 250,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 37085,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 20/03/2035 |
CO2 Emissie Index: | 7293,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.