Dit pareltje is gelegen in een doodlopende straat in Heestert (Zwevegem), wat betekent dat alle rust hier aanwezig is. Ideaal voor gezinnen met kinderen! Recent verkreeg de woning een volledige make-over wat zorgt voor een energiezuinig B-label.
Indeling als volgt: Via de ruime inkomhal met gastentoilet kom je in de vernieuwde leefruimte die heel wat licht uitstraalt. Verder is er de volledig geïnstalleerde prachtige keukenruimte met zicht op de tuin. Op het gelijkvloers vinden we ook nog de recente badkamer met wastafel, inloopdouche en toilet.
De eerste verdieping werd voorzien van 4 slaapkamers waarvan 1 met ingemaakte kast, de zolderruimte is te bereiken via een zolderluik. Aan opbergruimte dus geen gebrek!
Om dit pareltje compleet te maken is er de aangename tuin met zij-uitweg die volledig zongericht is met aangelegde terrassen. Als extra bergruimte zijn er heel wat opbergruimtes in de tuin. Als extra beschikt deze woning over een droge kelder en een grote garage.
Een groot pluspunt aan deze woning is de zonneboiler.
Kortom, deze woning biedt alles wat je nodig hebt. Kom jij een kijkje nemen naar dit pareltje? Plan dan nu uw bezoek!
EPC: 141,00 kWh/(m² jaar) UC: 2981416
REF: SD/23118/K
Adres: | Heestert |
Referentie: | SD/23118/KC |
Vraagprijs excl. kosten: | € 348.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 320 m² |
Perceelbreedte: | 12,85 m |
Perceeldiepte: | 35,2 m |
Bebouwde opp.: | 135 m² |
Bewoonbare opp.: | 184 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1958 |
Renovatiejaar: | 2022 |
Inhoud: | 543 m³ |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 4 (6.40 m², 12.33 m², 9.22 m², 5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 27 m², Woonkamer |
Keuken: | 29 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 2 m² |
Zolder: | 25 m² |
Kelder: | 8 m² |
Tuin: | 115 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 24 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 337 |
Kadastrale benaming: | 34014 ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/ |
Kadastrale Nummers: | 0622NP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 320 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230919-0002981416-RES-3 |
EPC Index: | 141,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 9/09/2023 |
EPC Geldig tot: | 9/09/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.