Ben je op zoek naar een instapklare woning die volledig afgewerkt is? Deze hippe woning is rustig gelegen in Heestert (Zwevegem) vlakbij scholen, winkels, openbaar vervoer, ...
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Gunstig EPC-score = energiezuinige woning
- Airco installatie aanwezig!
- Zonnepanelen aanwezig!
- Meer info... lees verder!!
Indeling: het gelijkvloers omvat een inkomhal, sfeervolle en lichtrijke woonkamer met zicht op de tuin, volledig geïnstalleerde trendy keuken met extra berging onder traphal en aansluitend praktische (was)berging en ruime garageruimte met extra kamer achteraan die op heden ingericht is als bureel. Aan ruimte geen gebrek dus!
De eerste verdieping omvat hal met 2 ruime slaapkamers en badkamer die volledig geïnstalleerd is (inloopdouche en dubbele wastafel) en apart toilet. Verder is er nog een praktische zolderruimte die te bereiken is via een luik die volledig geïsoleerd is.
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een aangename zonovergoten groene tuin in een landelijke omgeving. Heerlijk vertoeven dus! Extra: praktische zij-uitweg is aanwezig!
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI, energiezuinig en regenput aanwezig!
Laat je verleiden tot een bezoek voor dit pareltje op zaterdag 21 september!
EPC 249,00 kWh/m² UC 3351125
(Ref.SD/24153/K)
Adres: | Heestert |
Referentie: | SD/24153/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 268.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 360 m² |
Perceelbreedte: | 17,8 m |
Perceeldiepte: | 23 m |
Bebouwde opp.: | 120 m² |
Bewoonbare opp.: | 163 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Renovatiejaar: | 2018 |
Inhoud: | 487 m³ |
Gevelbreedte: | 9,45 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 2 (9.50 m², 12.15 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
Keuken: | 17 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 3 m² |
Zolder: | 25 m² |
Wasplaats: | 10 m² |
Tuin: | 240 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 10 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Domotica: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 364 |
Kadastrale benaming: | 34014 ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/ |
Kadastrale Nummers: | B628 T2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 360 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3351125 |
EPC Index: | 249,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 26/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 26/08/2034 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 23/08/2024 |
Onroerend erfgoed: | 23/08/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 23/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.