Op zoek naar een te renoveren woning met heel wat mogelijkheden? Kom langs en doe uw bod!
Indeling als volgt:
De gelijkvloerse verdieping omvat de voormalige handelsruimte met bijhorende opslagplaats alsook buitenruimte. Deze werd reeds voorzien van een nieuwe condensatieketel.
Op de eerste verdieping vinden we de leefruimte, keukenruimte alsook een slaapkamer terug. Via vaste trap naar de zolder kunnen nog twee extra kamers worden gemaakt.
Op zoek naar een project om de handen uit te mouwen te steken? Plan uw bezoek in.
EPC: 20241011-0003409297-RES-1 ( 228kwh/M2jaar)
REF: TM/24213/K
Adres: | Izegem |
Referentie: | TM/24213/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 119.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 84 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 12,5 m |
Bewoonbare opp.: | 149 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Inhoud: | 432 m³ |
Gevelbreedte: | 7 m |
Slaapkamers: | 3 (15 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 25 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Tuin: | 15 m² |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 3 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 304 |
Kadastrale benaming: | 36008 IZEGEM 1 AFD |
Kadastrale Nummers: | A535 H |
Kadastrale Oppervlakte: | 84 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241011-0003409297-RES-1 |
EPC Index: | 228,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 11/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/10/2034 |
Onroerend erfgoed: | 8/10/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 8/10/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 24/10/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.