Op zoek naar een recente woning (bouwjaar 2012) die helemaal afgewerkt is en in topstaat verkeert? Deze moderne, instapklare woning ligt in een rustige wijk in Izegem, op een toplocatie vlakbij het centrum. Hier geniet je van zowel de stilte van de buurt als het gemak van alle voorzieningen in de nabije omgeving.
TROEVEN:
* RECENTE WONING (2012)
* ENERGIEZUINIG
* INSTAPKLAAR en VOLLEDIG HERSCHILDERD
* INPANDIGE GARAGE
* ZUIDGERICHTE TUIN
* TOPLOCATIE
INDELING:
Inkomhal met apart gastentoilet, ruime en lichtrijke leefruimte met open keuken voorzien van alle toestellen (oven, kookplaat, dampkap, vaatwas, ..). De woning beschikt verder over een praktische bergruimte en inpandige garage.
Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers aanwezig en een badkamer voorzien van een dubbele lavabo, een bad én een douche.
Zongerichte en volledig omheinde tuin.
Deze woning is klaar voor haar nieuwe eigenaars. Een echte kans om snel in te trekken in een verzorgde, moderne woning op een rustige locatie. Aarzel niet en kom het zelf ontdekken!
EPC: 90 kWh/m² - UC: 20250131-0003505656-RES-1
Referentie: LS/25019/K
Adres: | Izegem |
Referentie: | LS/25019/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 325.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 280 m² |
Perceelbreedte: | 7,9 m |
Perceeldiepte: | 25,8 m |
Bebouwde opp.: | 84 m² |
Bewoonbare opp.: | 154 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2012 |
Gevelbreedte: | 7,9 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 3 (10.2 m², 12.3 m², 13.72 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
Keuken: | 21 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | 115,21 m² |
Tuin breedte: | 7,9 m |
Tuin diepte: | 15,3 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 19 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort: | Tuin, Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 662 |
Kadastrale benaming: | IZEGEM 1 AFD, sectie C |
Kadastrale Nummers: | 0194/00H002 [36008C0194/00H002] |
Kadastrale Oppervlakte: | 280 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250131-0003505656-RES-1 |
EPC Index: | 90,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 31/01/2025 |
EPC Geldig tot: | 31/01/2035 |
Onroerend erfgoed: | 21/01/2025 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 21/01/2025 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.