Op zoek naar een recente halfopen woning (bouwjaar 2012) die volledig afgewerkt is en in uitstekende staat verkeert? Deze moderne, instapklare woning bevindt zich in een rustige wijk in Izegem, op een uitstekende locatie nabij het centrum. Hier geniet je zowel van de rust in de buurt als van het gemak van alle voorzieningen in de directe omgeving.
TROEVEN:
* HALFOPEN BEBOUWING
* RECENTE WONING (2012)
* ENERGIEZUINIG
* INSTAPKLAAR
* INPANDIGE GARAGE
* ZUIDGERICHTE TUIN
* TOPLOCATIE
* AANKOOP ONDER REGISTRATIERECHTEN
INDELING:
Inkomhal met apart gastentoilet, ruime en lichte leefruimte met open keuken voorzien van alle apparatuur (oven, kookplaat, dampkap, vaatwasmachine, ...). De woning beschikt verder over een praktische berging en inpandige garage. Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers en een badkamer met dubbele lavabo, een bad én een douche. Zongerichte, volledig omheinde tuin.
Deze woning is klaar voor haar nieuwe bewoners. Een unieke kans om snel in te trekken in een verzorgde, moderne woning op een rustige locatie. Kom gerust langs en ontdek het zelf!
EPC: 99 kWh/m² - UC: 20250131-00035020022-RES-1
Referentie: LS/25020/K
Adres: | Izegem |
Referentie: | LS/25020/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 325.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 213 m² |
Perceelbreedte: | 8,5 m |
Perceeldiepte: | 34,5 m |
Bebouwde opp.: | 90 m² |
Bewoonbare opp.: | 154 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2012 |
Gevelbreedte: | 8,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 3 (10 m², 13 m², 14 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
Keuken: | 20 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | 128 m² |
Tuin breedte: | 8,5 m |
Tuin diepte: | 15,4 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Hout |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Internet: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 648 |
Kadastrale benaming: | IZEGEM 1 AFD, sectie C |
Kadastrale Nummers: | 0194/00K002 [36008C0194/00K002] |
Kadastrale Oppervlakte: | 213 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250131-00035020022-RES-1 |
EPC Index: | 99,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 31/01/2035 |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.