Op een boogscheut van centrum Bissegem, doch rustig gelegen, bevindt zich deze leuke gezinswoning met 4 slaapkamers, dubbele garage en tuin.
BELANGRIJKE TROEVEN:
* Centrale verwarming op gas ( condensatieketel vernieuwd in 2022)
* Dakisolatie ( 18CM mw)
* Hoogrenderende beglazing (PVC)
* Regenput!
* ASBESTVEILIG!
Indeling: inkomhal met vestiaire en gastentoilet. Geweldige woon- en leefruimte met veel natuurlijk licht dankzij de grote raampartijen. Geïnstalleerde keuken met eetplek en toegang tot de praktische kelderberging.
Op de bovenverdieping zijn er 4 ruime slaapkamers en de badkamer met combinatie bad/douche én tweede toilet.
Aangenaam vertoeven kan in de goed georiënteerde tuin met veel privacy. De grootte van de tuin bedraagt 277m²!
De garage biedt plaats voor een grote wagen of kan gebruikt worden als wasplaats.
Voor de woning is er een private oprit voorzien met aansluitend nog een extra garage.
BOEK SNEL JOUW AFSPRAAK!
EPC: 296 kWh/m² - UC: 20231012-0002974384-RES-2
Ref: TM/23106/KC
Adres: | Kortrijk |
Referentie: | TM/23106/KC2 |
Instelprijs excl. kosten: | € 345.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 465 m² |
Perceelbreedte: | 15,7 m |
Perceeldiepte: | 28,53 m |
Bebouwde opp.: | 167 m² |
Bewoonbare opp.: | 167 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 1965 |
Renovatiejaar: | 2017 |
Inhoud: | 478 m³ |
Gevelbreedte: | 9,52 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 11 |
Slaapkamers: | 4 (16.11 m², 15.77 m², 13.07 m², 11.77 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 5 m² |
Tuin: | 266,52 m² |
Tuin breedte: | 16 m |
Tuin diepte: | 18,54 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 23 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Parkeerplaats, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Comfort: | Tuin, Park, Digitale tv |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie - 18CM MW |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Elektrisch en handmatig. |
Zonnewering: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 872 |
Kadastrale benaming: | 34007 KORTRIJK 5AFD/BISSEGEM |
Kadastrale Nummers: | 0153K9P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 465 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231012-0002974384-RES-2 |
EPC Index: | 296,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 12/10/2023 |
EPC Geldig tot: | 12/10/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.