Deze instapklare woning is ideaal gelegen, nabij centrum Kortrijk en met gemakkelijke toegang tot belangrijke uitvalswegen. Fiets gezellig naar het centrum of maak een gezellige wandeling langs de Leie die zich vlakbij de woning bevindt – kortom: hier zit je helemaal goed!
Indeling als volgt:
Inkomhal met toegang naar droge kelder, ruime en lichtrijke leefruimte voorzien van open haard, open keuken met nodige toestellen, ruime eetplaats en gezellige zithoek, badkamer met douche en drie slaapkamers op de eerste verdieping.
Op de zolderverdieping bevindt zich de master bedroom die over de gehele verdieping strekt.
Als extra troef beschikt de woning over een zonnig terras met bergingsruimte en een lang uitgestrekte tuin die volledig omheind is.
Ter informatie: deze woning is ideaal als opbrengsteigendom en is reeds verhuurd aan €810/maand, wat een rendement kan opleveren van ca. 4,2%. Huurders zijn verzekerd!
Interesse? Boek snel je afspraak!
REF: HV/24092/K
EPC: 242,00 kWh/(m2 jaar) - UC: 3004636-RES-2
Adres: | Kortrijk |
Referentie: | HV/24092/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 229.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 244 m² |
Perceelbreedte: | 5,2 m |
Perceeldiepte: | 47 m |
Bebouwde opp.: | 84 m² |
Bewoonbare opp.: | 154 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1937 |
Inhoud: | 481 m³ |
Gevelbreedte: | 5,2 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 3 (15.32 m², 9.38 m², 6.97 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 21 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 35 m² |
Kelder: | 7 m² |
Tuin: | 156 m² |
Tuin breedte: | 5,2 m |
Tuin diepte: | 34 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Driedubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Gaskachels, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 498 |
Kadastrale benaming: | 34352 KORTRIJK 2 ADF |
Kadastrale Nummers: | 216B3P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 235 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231028-0003004636-RES-2 |
EPC Index: | 242,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 28/10/2023 |
EPC Geldig tot: | 28/10/2033 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 2/05/2024 |
Onroerend erfgoed: | 2/05/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.