Ontdek dit instapklaar appartement op een centrale locatie in Kortrijk. Het appartement is gelegen op de eerste verdieping en is een ideale opportuniteit voor zowel starters als investeerders.
Indeling als volgt;
Centrale hal met apart toilet en vestiaire, technische berging met aansluiting voor wasmachine, functionele keuken en badkamer uitgerust met ligbad en wastafel. Zowel de leefruimte als de twee slaapkamers zijn voorzien van grote raampartijen, wat zorgt voor natuurlijk lichtinval. Vanuit de slaapkamers (waarvan één met ingemaakte kasten) heeft u tevens de toegang tot het terras met aangrenzend een extra opbergruimte.
TROEVEN: ENERGIEZUINIG APPARTEMENT - GUNSTIG EPC!
EXTRA: het appartement beschikt over een private autostaanplaats en praktische kelderberging inclusief.
Interesse? Plan snel je bezoek in!
EPC: 168 kWh /(m²/jaar) - UC: 3298560
REF: SD/24164/K
Adres: | Kortrijk |
Referentie: | SD/24164/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 168.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 325 m² |
Perceelbreedte: | 12,8 m |
Perceeldiepte: | 27,7 m |
Bebouwde opp.: | 322 m² |
Bewoonbare opp.: | 94 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1978 |
Inhoud: | 258 m³ |
Gevelbreedte: | 12,8 m |
Bouwlagen: | 6 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 2 (13 m², 13.3 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 2 m² |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Parkeerkelder |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Comfort: | Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Beton |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.167 |
Kadastrale benaming: | 34354 KORTRIJK 4 AFD |
Kadastrale Nummers: | C82DP0001 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240704-0003298560-RES-1 |
EPC Index: | 168,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 4/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 4/07/2034 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 29/08/2024 |
Onroerend erfgoed: | 29/08/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 29/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.