Deze ruime, kloeke gezinswoning is door de jaren heen zorgvuldig up-to-date gehouden. De woning is rustig gelegen in de buurt van centrum Bissegem, wat zorgt voor een ideale mix van rust en nabijheid van alle voorzieningen. Scholen, winkels en diverse invalswegen zijn vlot bereikbaar, wat deze locatie extra aantrekkelijk maakt.
TROEVEN:
- Asbestveilig
- EPC B-label = energiezuinige woning!
- Droge kelderberging
- Regenput
- Meer info... lees verder!
Bij binnenkomst leidt de inkomhal naar een ruime woonkamer en een praktische bureaukamer aan de voorzijde. De woonkamer staat in verbinding met de functionele keuken die tevens zicht biedt op de zuidgerichte tuin. Aansluitend bevindt zich de badkamer met wastafelmeubel, douche, toilet en technische voorzieningen.
De eerste verdieping voorziet drie ruime slaapkamers en een extra kamer die kan worden ingericht als dressing/bureaukamer. De vaste trap leidt naar de geïsoleerde zolder waar 1001 mogelijkheden zijn. Surplus werd het dak volledig vernieuwd met twee grote raampartijen.
Buiten geniet je van een zonnige tuin met terras, een dubbele garage en een tuinberging, toegankelijk via een praktische uitweg achteraan het perceel. Vaak cruciaal in een zoektocht!
Interesse? Boek snel jouw afspraak!
De woning wordt verkocht onder een instelprijs van €268 000.
EPC 175,00 kWh/m² UC 3241761
(Ref. SD/24145/K)
Adres: | Kortrijk |
Referentie: | SD/24145/KC |
Instelprijs excl. kosten: | € 268.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 318 m² |
Perceelbreedte: | 5,9 m |
Perceeldiepte: | 52,45 m |
Bebouwde opp.: | 135 m² |
Bewoonbare opp.: | 190 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1953 |
Inhoud: | 573 m³ |
Gevelbreedte: | 5,9 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 4 (8 m², 13 m², 16 m², 3.35 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 24 m², Woonkamer |
Keuken: | 25 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 50 m² |
Kelder: | 15 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | 160 m² |
Tuin breedte: | 5,9 m |
Tuin diepte: | 27 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 30 m² |
Garage Types: | Garagebox, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort: | Tuin, Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 677 |
Kadastrale benaming: | 34007 KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | 0153H14P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 318 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3241761 |
EPC Index: | 175,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 13/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/08/2034 |
Onroerend erfgoed: | 7/08/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 7/08/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 20/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.