Deze prachtige woning bevindt zich in Zingem op een boogscheut van de N60. Hierdoor geniet de woning een vlotte verbinding met Gent enerzijds, met Oudenaarde anderzijds. Bovendien zijn alle voorzieningen in de nabijheid van de woning terug te vinden.
Belangrijke pluspunten:
+ (zuidgericht) groot perceel van 1.765,00 m²
+ dak vernieuwd
+ 15000 liter regenwater
+ Zonnepanelen inbegrepen!
Indeling:
De inkomhal biedt toegang tot de lichtrijke woonkamer. Aansluitend bevindt zich de ruime leefkeuken voorzien van alle nodige toestellen. De naastgelegen berging is een praktische toevoeging. Achteraan de woning is de badkamer gelegen. Er zijn 3 slaapkamers (2 grote, 1 kleinere) en een 2e toilet op de eerste verdieping.
Aan parkeermogelijkheden geen gebrek. De oprit biedt voldoende plaats voor verschillende wagens. Bovendien is er een garage met extra bergruimte voor handen. Nog meer opbergruimte nodig? Er is een droge kelder en zolder aanwezig.
Benieuwd naar deze woning? Plan snel jouw bezoek in!
EPC: 349 kWh / (m² jaar) - UC: 2965814
REF: YP/23107/K
Adres: | Kruisem |
Referentie: | YP/23107/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 449.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.765 m² |
Perceelbreedte: | 27 m |
Perceeldiepte: | 65 m |
Bebouwde opp.: | 208 m² |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1954 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Inhoud: | 548 m³ |
Gevelbreedte: | 6,7 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 14 |
Slaapkamers: | 3 (16.57 m², 16.35 m², 6.32 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 37 m², Woonkamer |
Keuken: | 33 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 9 m² |
Tuin: | 1.560 m² |
Tuin breedte: | 27 m |
Tuin diepte: | 65 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 45 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 4 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout, Aluminium |
Dak: | Dwarskap |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kadastrale benaming: | 45015 |
Kadastrale Nummers: | C0876/00C002 + C0875/00P000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.765 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230818-0002965814-RES-1 |
EPC Index: | 349,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 18/08/2023 |
EPC Geldig tot: | 18/08/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.