Deze half open woning bevindt zich op een uitstekende locatie in Kuurne. Scholen, winkels, openbaar vervoer en andere voorzieningen zijn nooit veraf. De woning werd reeds grotendeels vernieuwd (nieuwe ramen, geïsoleerd dak, ...) en kan dus meteen bewoond worden.
De inkomhal biedt toegang tot de ruime woonkamer met zich op de tuin. Aansluitend bevindt zich de vernieuwde keuken voorzien van de nodige toestellen. Bovendien is er een apart toilet aanwezig. Helemaal achteraan de woning bevindt zich een extra ruimte, eveneens toegankelijk via de oprit.
Op de bovenverdieping zijn drie ruime slaapkamers en de badkamer voorzien van inloopdouche, wastafel en tweede toilet. Via de vaste trap bereikt men de zolderverdieping waar nog een 4e slaapkamer voorzien kan worden.
Er zijn extra opbergmogelijkheden in de zijgang.
De woning beschikt over een aangename tuin waar je de hele dag van de zon kan genieten. Momenteel is de tuin onderhoudsvriendelijk aangelegd met een terras. Er is een oprit voorzien om twee wagens te parkeren.
Bent u dus op zoek naar een woning waarin u meteen kan starten? Dan bent u hier aan het juiste adres. Plan snel jouw bezoek in!
EPC: 353 kWh / m²/jaar - UC: 3260488
Referentie: YP/24236/K
Adres: | Kuurne |
Referentie: | YP/24236/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 249.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 247 m² |
Perceelbreedte: | 9,7 m |
Perceeldiepte: | 23,6 m |
Bebouwde opp.: | 114 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1950 |
Inhoud: | 454 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 (13.58 m², 12.45 m², 9.62 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 20 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 21 m² |
Terras: | 40 m² |
Tuin: | 113 m² |
Tuin breedte: | 6,7 m |
Tuin diepte: | 15 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | 2 |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Gaskachels, Warmtepomp, Aardgas |
Verwarmd water: | Warmtepomp, Individueel |
Isolatie: | Dakisolatie - 150 mm minerale wol |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 526 |
Kadastrale benaming: | 34023 KUURNE |
Kadastrale Nummers: | B606 B2 P0000 + B606 S P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 247 m² |
Opmerking: | 94 + 153 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240530-0003260488-RES-3 |
EPC Index: | 353,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 30/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 27/05/2034 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 28/10/2024 |
Onroerend erfgoed: | 28/10/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 12/12/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.