Deze eigendom biedt het beste van twee werelden: een instapklare woning met de mogelijkheid om een handelsruimte in te richten op het gelijkvloers. Geen nood aan een handelsruimte? Dit pand kan ook volledig als woning ingericht worden.
Pluspunten:
* Gunstig EPC (woning = label C)
* Commericiële interessante ligging
* Technisch volledig in orde
Het gebouw dateert van 2004 waardoor alle moderne gemakken reeds aanwezig zijn. Het woongedeelte voorziet in een lichtrijke en ruime woonkamer met grote raampartijen. Aansluitend bevindt zich de open keuken in landelijke stijl. Alle toestellen zijn aanwezig. Op de bovendieping zijn 2 slaapkamers, een tweede toilet, en de badkamer voorzien van ligbad, douche en wastafel.
Met de etalage en een uitnodigende ingang, is de handelsruimte perfect voor ondernemers die dromen van een eigen zaak. De ruimte kan dienst doen voor diverse zakelijke doeleinden. De centrale ligging vlakbij de kerk van Lendelede met een goede doorstroming van voetgangers en auto's versterkt alleen maar het potentieel voor succes.
Wie graag even ontsnapt aan de drukte kan genieten in de tuin enerzijds, op het balkon andezijds.
Aarzel niet langer en bezoek snel dit pand om de mogelijkheden te zien!
Ontdek de verschillende subsidies voor startende ondernemers:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank
https://www.lendelede.be/producten/premie-beginnende-zelfstandige
EPC: 211 kWh/ (m²/jaar) - UC: 2998942
REF: YP/24011/KC
Adres: | Lendelede |
Referentie: | YP/24011/KC |
Vraagprijs excl. kosten: | € 275.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 161 m² |
Perceelbreedte: | 8,8 m |
Perceeldiepte: | 19,7 m |
Bebouwde opp.: | 54 m² |
Bewoonbare opp.: | 141 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2004 |
Gevelbreedte: | 8,8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 13 |
Slaapkamers: | 2 (11.6 m², 8.9 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 26 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 8 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 60 m² |
Tuin breedte: | 7 m |
Tuin diepte: | 8,5 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 3 plaatsen |
Garage Types: | Parkeerplaats, Buiten |
Parking: | 3 |
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform de wetgeving |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.112 |
Kadastrale benaming: | 34025 LENDELEDE |
Kadastrale Nummers: | C0013 N P0000 & C0013P P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 161 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230926-0002998942-RES-1 |
EPC Index: | 211,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 17461,00KWh/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 26/09/2023 |
EPC Geldig tot: | 26/09/2033 |
CO2 Emissie Index: | 3490,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 8/01/2024 |
Onroerend erfgoed: | 8/01/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 8/01/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.