Wie op zoek is naar een woning die tal van mogelijkheden biedt, is hier aan het juiste adres! De woning is gelegen op het einde van een steeg waardoor u van de rust kan genieten terwijl voorzieningen (scholen, winkels, ...) nooit veraf zijn.
De woning voorziet in zeer veel bergruimte (in verschillende compartimenten opgebouwd) en een groot stuk tuin met private binnenkoer, ideaal voor een bijberoep / zelfstandige activiteit of hobby.
De benedenverdieping beschikt over een ruime woonkamer met veel lichtinval, een leefkeuken met aansluitende wasberging/bijkeuken, gelijkvloerse slaapkamer en badkamer en tot slot een voltekamer, momenteel gebruikt als dressing.
De bovenverdieping werd reeds gerenoveerd en voorziet nog eens 2 ruime slaapkamers.
Ontdek de mogelijkheden die deze woning te bieden heeft!
EPC: 751 kWh/(m²/jaar) - UC: 3367980
Referentie: YP/25058K
Adres: | Lendelede |
Referentie: | YP/25058/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 259.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.218 m² |
Perceelbreedte: | 18,5 m |
Perceeldiepte: | 41,5 m |
Bebouwde opp.: | 186 m² |
Bewoonbare opp.: | 186 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1850 |
Gevelbreedte: | 24,3 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 (22.70 m², 19.10 m², 17.80 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 25 m², Woonkamer |
Keuken: | 19 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 230 m² |
Tuin: | 688 m² |
Tuin breedte: | 18,5 m |
Tuin diepte: | 40 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 23 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 12 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Pelletkachel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - Gedeeltelijk geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 218 |
Kadastrale benaming: | 34025 LENDELEDE |
Kadastrale Nummers: | B539 C P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.218 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240910-0003367980-RES-1 |
EPC Index: | 751,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 10/09/2034 |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Conformiteitsattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.