Op zoek naar woning om volledig naar eigen smaak te zetten met mogelijkheid tot vier slaapkamers en tuin?
BOD IS MOGELIJK!
Deze te renoveren woning omvat een inkomhal, living verwarmd via gaskachel, keuken met gasfornuis en koelkast, badkamer, ruime stadstuin die volledig kan ingericht worden naar eigen smaak en tuinhuis! Op de eerste verdieping zijn er twee ruime slaapkamers. Op de tweede verdieping is er een zolder aanwezig waar nog twee extra slaapkamers kunnen in gemaakt worden.
Pluspunten:
- Rendement mogelijk voor investeerders
- Centrale ligging
- Tuin
EPC
UC: 20211015-0002478282-RES-1
REF: TM/22011/K
Adres: | Menen |
Referentie: | TM/22011/KC2 |
Vraagprijs excl. kosten: | € 115.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 86 m² |
Perceelbreedte: | 4,21 m |
Perceeldiepte: | 21,6 m |
Bebouwde opp.: | 57 m² |
Bewoonbare opp.: | 103 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Inhoud: | 342 m³ |
Gevelbreedte: | 4,21 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 4 (13.67 m², 14 m², 16.92 m², 13.87 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m², Woonkamer |
Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 4 m |
Tuin diepte: | 8 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | 5 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels, Gashaard |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 166 |
Kadastrale benaming: | 34027 MENEN 1AFD |
Kadastrale Nummers: | 0146K30P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 86 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20211015-0002478282-RES-1 |
EPC Index: | 743,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 15/10/2021 |
EPC Geldig tot: | 15/10/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.