Deze verder op te knappen woning op 1800 m² ligt middenin de velden in het landelijke Moen (Zwevegem) waar je kan genieten van een prachtig zicht. Ideaal voor wie op zoek is naar rust en privacy en er zijn eigen stekje van wilt maken!
De woning werd reeds volledig gestript. De vloerplaat werd al volledig gegoten naar volgens de bouwplannen.
Na verdere renovatie is volgende indeling mogelijk:
Inkomhal, ruime badkamer, gastentoilet, keuken voorzien van een eiland met veel natuurlijk licht dankzij de grote raampartijen achteraan de woning, woonkamer achterin mogelijk met prachtig zicht op de buitenruimte. Op de bovenverdieping is er de mogelijkheid tot drie volwaardige slaapkamers en apart toilet met toegang tot de zolderruimte.
De tuin is zuid georiënteerd en beschikt over een praktische uitweg langs de zijkant van de woning met toegang tot de ruime garageruimte.
Boek snel je afspraak!
EPC: 632 kWh/(m² jaar) - UC: 2199295
REF: SD/23060/K
Adres: | Moen |
Referentie: | SD/23060/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 225.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.800 m² |
Perceelbreedte: | 13 m |
Perceeldiepte: | 133 m |
Bebouwde opp.: | 330 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 12,85 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Tuin: | 1.470 m² |
Tuin breedte: | 13 m |
Tuin diepte: | 113 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 5 |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 255 |
Kadastrale benaming: | 34028 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ |
Kadastrale Nummers: | 0166HP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.800 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20190925-0002199295-RES-1 |
EPC Index: | 632,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 25/09/2019 |
EPC Geldig tot: | 25/09/2029 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.