VASTGOEDTOPPER! Op zoek naar een rustig gelegen woning met garage en uitweg nabij alle faciliteiten in het prachtige Moen (Zwevegem)?
Via de inkomhal heb je directe toegang tot de ruime woonkamer die voorzien is van zowel een aparte zithoek als een eetplaats. Aanpalend is er de keuken met directe toegang en zicht op de tuin en achterliggend de badkamer voorzien van wastafel en instapdouche. Extra: praktische ruime droge kelder is aanwezig!
Op het eerste verdiep zijn er 3 ruime slaapkamers telkens uitgerust met rolluiken. Ook is er een vaste trap tot de grote zolderruimte die volledig geïsoleerd is waar zeker nog een extra slaapkamer kan worden voorzien.
In de tuin kan je de hele dag van de zon genieten met prachtig zicht op het groen en het vaarwater die vlakbij deze woning passeert. Heerlijk vertoeven dus!
Extra troef: uitweg achteraan het perceel met toegang tot de tuin en praktische garageruimte.
Contacteer ons zo snel mogelijk en bezoek deze aangename woning! Ook ideaal als opbrengsten-eigendom!
EPC: 420 kWh/(m² jaar) UC: 2258506
REF: SD/24207/K
Adres: | Moen |
Referentie: | SD/24207/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 195.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Landelijk, Aan vaarwater, Aan rustige weg, Aan water, Open ligging, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 138 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 27,65 m |
Bebouwde opp.: | 90 m² |
Bewoonbare opp.: | 156 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 446 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 (12.85 m², 12.75 m², 9.10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 38 m², Woonkamer |
Keuken: | 8 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 45 m² |
Kelder: | 15 m² |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | 20 m² |
Tuin breedte: | 2,85 m |
Tuin diepte: | 7 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 19 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 292 |
Kadastrale benaming: | 34028 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ |
Kadastrale Nummers: | 0164HP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 138 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2258506 |
EPC Index: | 420,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 10/03/2020 |
EPC Geldig tot: | 10/03/2030 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 16/10/2024 |
Onroerend erfgoed: | 16/10/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 22/10/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Parkgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.