VASTGOEDTOPPER! Deze recente bebouwing (2022) bevindt zich in een rustige verkaveling nabij centrum Moen in een rustige straat.
Indeling: inkomhal met afzonderlijk toilet, ruime en lichtrijke leefruimte met uitgeruste open leefkeuken met aansluitend praktische (was)berging. Op het verdiep zijn er 3 ruime slaapkamers en een volledig geïnstalleerde badkamer (inloopdouche, ligbad, toilet en wastafel).
EXTRA: vaste traphal naar de geïsoleerde zolderruimte waar je 1001 mogelijkheden hebt (hobbykamer, bureel, extra slaapkamers, ...)
Nood aan een gezellige buitenruimte? Deze woning is hierop perfect voorzien! Zo beschikt deze woning over een aangelegd terras, geïnstalleerde tuinberging en kunstgrasveld waar het héérlijk vertoeven is. Extra troef: praktische uitweg achteraan het perceel.
Heeft u ook behoefte aan voldoende parkeerplaats? In deze vastgoedtopper hebben we een private carport die zéér praktisch is. Daarnaast is er nog heel wat parkeermogelijkheid in de verkaveling.
TROEVEN: instapklaar, elektriciteit conform het AREI, energiezuinig en regenput van 7.500 liter aanwezig!
Heeft deze woning uw hart veroverd? Vraag dan snel een bezoek aan!
Ref: SD/25133/K
EPC: 34042-G-OMV_2020115205/EP06313/A001/D02/SD001 EPC 29,00 kWh/m²
| Adres: | Moen |
| Referentie: | SD/25133/K |
| Instelprijs excl. kosten: | € 345.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 213 m² |
| Perceelbreedte: | 7,5 m |
| Perceeldiepte: | 28,85 m |
| Bebouwde opp.: | 85 m² |
| Bewoonbare opp.: | 184 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2022 |
| Inhoud: | 535 m³ |
| Gevelbreedte: | 7,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 9 |
| Slaapkamers: | 3 (16.80 m², 12.25 m², 10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 35 m², Woonkamer |
| Keuken: | 14 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 14 m² |
| Zolder: | 45 m² |
| Terras: | 15 m² |
| Wasplaats: | 8 m² |
| Tuin: | 120 m² |
| Tuin breedte: | 7,5 m |
| Tuin diepte: | 16 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Oppervlakte: | 15 m² |
| Garage Types: | Carport |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Antenne: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 542 |
| Kadastrale benaming: | 34028 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ |
| Kadastrale Nummers: | C70 V4 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 213 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 34042-G-OMV_2020115205/EP06313/A001/D02/SD001 |
| EPC Index: | 29,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 19,00 |
| EPC Geldig tot: | 28/03/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.