Ben je op zoek naar een goed onderhouden recente woning (bouwjaar 2006) die volledig afgewerkt is? Deze hippe instapklare woning is rustig gelegen in Outrijve (Avelgem) vlakbij scholen, winkels, openbaar vervoer, ...
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Mogelijkheid tot 4-5 slaapkamers!
- Gunstig EPC-score = energiezuinige woning
- Regenput aanwezig!
- Meer info... lees verder!!
Indeling: ruime inkomhal met afzonderlijk gastentoilet, sfeervolle woonkamer met ruime zithoek en eetplaats, volledig geïnstalleerde trendy open keuken met vlakbij een extra praktische berging. Aansluitend heb je directe toegang tot de praktische ruime garageruimte die op heden gebruikt wordt als bergruimte en wasruimte. Aan ruimte geen gebrek dus!
De eerste verdieping omvat hal met 3 ruime slaapkamers en badkamer die volledig geïnstalleerd is (instapdouche, ligbad, toilet en wastafel). Verder is er nog een geïsoleerde zolderruimte die te bereiken is via een vaste traphal waar je de mogelijkheid hebt tot extra slaapkamers.
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een aangename zonovergoten groene tuin met aangelegd terras en tuiberging met gezellige lounge in een landelijke omgeving. Heerlijk vertoeven dus!
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI, energiezuinig en regenput van 5.000 liter aanwezig!
Laat je verleiden tot een bezoek voor dit pareltje op zaterdag 3 mei!
EPC 231,00 kWh/m² UC 3529619
REF SD/25046/K
Adres: | Outrijve |
Referentie: | SD/25046/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 295.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 322 m² |
Perceelbreedte: | 9,7 m |
Perceeldiepte: | 29,5 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2006 |
Inhoud: | 508 m³ |
Gevelbreedte: | 9,7 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 3 (15.45 m², 11.10 m², 10.55 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
Keuken: | 11 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 4 m² |
Zolder: | 30 m² |
Wasplaats: | 9 m² |
Tuin: | 140 m² |
Tuin breedte: | 6,65 m |
Tuin diepte: | 21 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 490 |
Kadastrale benaming: | 34031 AVELGEM 4 AFD/OUTRIJVE/ |
Kadastrale Nummers: | A 0128L3P0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 322 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3529619 |
EPC Index: | 231,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 14/02/2035 |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.