Op zoek naar een rustig gelegen woning in een landelijke buurt te Sint-Denijs (Zwevegem) op een ruime perceel met praktische uitweg?
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Zeer lichtrijke woning
- Energiezuinige woning - gunstig EPC
- Regenput aanwezig
- Meer info... lees verder!!
Niet onbelangrijk: de woning is voorzien van centrale verwarming op gas met condenserende ketel, recent vernieuwde raamwerken (PVC en dubbel glas) en volledig geïsoleerd!
Deze woning beschikt over heel wat mooie ruimtes die volledig recent vernieuwd zijn. Via de inkomhal kom je terecht in de bureaukamer/speelkamer, praktische berging, aangename woonkamer met aansluitend de leefkeuken die volledig geïnstalleerd is. Achterliggend bevindt zich de vernieuwde badkamer met wastafel, ligbad en inloopdouche.
Heel wat natuurlijk lichtinval bereikt deze vernieuwde woning met aanbouw via de aangename lichtkoepel met zicht op de tuin.
Verder beschikt de woning over 5 ruime slaapkamers (7,85 m²; 11,55 m²; 15 m²; 17,80 m²; 12,68 m²). Als extra zijn er nog 2 praktische zolderruimtes en droge kelderberging. Aan ruimte geen gebrek!
De tuin spreekt voor zich. Met een vernieuwd aangelegd terras kan je hier heerlijk vertoeven van het landelijk verzicht. Via een zij-uitweg kan je ook makkelijk de tuin bereiken, wat een extra troef is aan deze woning.
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, energiezuinig en uitweg aanwezig!
Interesse? Contacteer ons snel voor een bezoek!
EPC: 138 kWh/m² jaar - UC: 20230225-0002821243-RES-1
(Ref.: JD/23012/K)
Adres: | Sint-Denijs |
Referentie: | JD/23012/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 268.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Open ligging, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 450 m² |
Perceelbreedte: | 6,85 m |
Perceeldiepte: | 62,7 m |
Bebouwde opp.: | 105 m² |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 455 m³ |
Gevelbreedte: | 5,9 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 12 |
Slaapkamers: | 5 (12.68 m², 17.80 m², 15 m², 11.55 m², 7.85 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 15,72 m² - Woonkamer |
Keuken: | 23,21 m² - Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 5 m² |
Zolder: | 11,28 m² |
Kelder: | 11,84 m² |
Tuin: | 330 m² |
Tuin breedte: | 7,3 m |
Tuin diepte: | 45,21 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 384 |
Kadastrale benaming: | 34034 ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/ |
Kadastrale Nummers: | 0424FP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 450 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230225-0002821243-RES-1 |
EPC Index: | 138,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 25/02/2023 |
EPC Geldig tot: | 25/02/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.