Deze tijdloze villa op een rustige locatie in het landelijke Sint-Denijs (Zwevegem) betreft werkelijk het neusje van de zalm. Op een perceel van 967,00 m² met landelijke verzicht, beschikt deze woning werkelijk omtrent de titel van een VASTGOEDTOPPER.
Ruime inkomhal met vestiaire en apart gastentoilet, lichtrijke woonkamer en salon die volledig afgewerkt is, tot in de puntjes onderhouden werd, en voorzien is van een gezellige haard met prachtig zicht op de ruime tuin. Aanpalend is er de geïnstalleerde leefkeuken die voorzien is van alle courante toestellen met directe toegang tot de verschillende leefruimtes op het gelijkvloers.
De verdieping omvat een open nachthal met 1 ruime slaapkamer (24,50 m²!) en geïnstalleerde badkamer voorzien van ligbad, toilet en wastafel. Extra: polyvalente ruimte, van maar liefst 65 m², die kan dienen als extra slaapkamers/bureel/opbergruimte/ ... aan ruimtes geen gebrek!
Op het gelijkvloers zijn er nog 2 extra ruime slaapkamers (11,50 m²; 17,20 m²) met badkamer die voorzien is van een instapdouche, wastafel en toilet.
De aangelegde – zongerichte - tuin met landelijk verzicht maakt het héérlijk vertoeven op deze prachtige locatie.
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een inpandige garageruimte van maar liefst 23,85 m²! Een zee van ruimte dus in deze prachtige woning. Daarnaast is er nog parkeerruimte voor zeker 5 à 6 wagens op eigen terrein.
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, energiezuinig en regenput aanwezig!
PLAN SNEL JOUW BEZOEK IN VOOR DEZE WONING!
EPC 239 kWh/m² UC 3234960
(Ref.SD/24147/K)
Adres: | Sint-Denijs |
Referentie: | SD/24147/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 495.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 967 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bebouwde opp.: | 150 m² |
Bewoonbare opp.: | 238 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1996 |
Inhoud: | 627 m³ |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 (11.50 m², 17.20 m², 24.50 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 65 m² |
Tuin: | 475 m² |
Tuin breedte: | 20 m |
Tuin diepte: | 23,75 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 24 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 5 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Stookolie |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 718 |
Kadastrale benaming: | 34034 ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/ |
Kadastrale Nummers: | C 0792EP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 967 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3234960 |
EPC Index: | 239,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 2/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 2/05/2034 |
Onroerend erfgoed: | 6/08/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 6/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.