Ben je op zoek naar een goed onderhouden woning die volledig afgewerkt is? Deze hippe instapklare woning is gelegen in een rustige kindvriendelijke woonwijk, maar toch in de nabijheid van alle voorzieningen! Oprit E17 op 7minuten rij-afstand.
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Hoogwaardige materiaalkeuzes en afwerkingsgraad
- Gunstige EPC-score = energiezuinige woning
- Zonnepanelen aanwezig!
- Meer info... lees verder!!
Indeling: Het gelijkvloers omvat een ruime inkomhal voorzien van ingemaakte kast en afzonderlijk gastentoilet, sfeervolle woonkamer met houtkachel voor extra gezelligheid, volledig geïnstalleerde trendy keuken, met aansluitend ruime garageruimte voorzien van sectionale poort. Aan ruimte geen gebrek dus!
De eerste verdieping omvat hal met 3 ruime slaapkamers, waarvan 1 met vaste ingemaakte kast en badkamer die volledig geïnstalleerd en vernieuwd is (instapdouche, ligbad, toilet en wastafel). Verder is er nog een praktische zolderruimte die te bereiken is via een luik.
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een aangename z uidgerichte groene tuin in een landelijke omgeving. Heerlijk vertoeven dus!
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI, energiezuinig (EPC B) en regenput van 5000 liter aanwezig!
Laat je verleiden tot een bezoek voor dit pareltje op zaterdag 31 augustus!
EPC 127 kWh/m² UC 2983696
(Ref: TM/24140/K)
Adres: | Waregem |
Referentie: | TM/24140/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 375.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum, In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 308 m² |
Perceelbreedte: | 10,99 m |
Perceeldiepte: | 28,17 m |
Bebouwde opp.: | 258 m² |
Bewoonbare opp.: | 137 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 2002 |
Renovatiejaar: | 2016 |
Inhoud: | 411 m³ |
Gevelbreedte: | 7,68 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 12 |
Slaapkamers: | 3 (12 m², 15 m², 13.40 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | 122 m² |
Tuin breedte: | 10,99 m |
Tuin diepte: | 11,1 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerplaats, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 1 |
Comfort: | Tuin, Park, Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak - Volledig vernieuwd in 2015. |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd - 16Cm MW in daken, 5CM in muren |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 7 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 620 |
Kadastrale benaming: | 34452 |
Kadastrale Nummers: | A291 Z P0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 380 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240721-0003320231-RES-1 |
EPC Index: | 127,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 21/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 21/07/2034 |
Conformiteitsattest: | 11/07/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 11/07/2024 |
Onroerend erfgoed: | 11/07/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.