Op te frissen woning met veel potentieel, gelegen in een rustige wijk, op wandelafstand van het centrum van Waregem.
TROEVEN:
* RUSTIGE LIGGING
* EEN ACHTERUITWEG
* INPANDIGE GARAGE
* DUBBEL GLAS (PVC)
* ASBESTVEILIG
* OP WANDELAFSTAND VAN HET CENTRUM VAN WAREGEM
INDELING:
Inkomhal met apart gastentoilet. Een gezellige leefruimte met toegang tot de veranda, die extra ruimte en comfort biedt. Aansluitend bevindt zich de keuken, perfect ingericht voor dagelijks gebruik. Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers en een badkamer met douche en wastafel. De woning beschikt bovendien over een inpandige garage en een handige bergruimte.
Eén van de grootste troeven van de woning is de charmante koer met tuinhuis en praktische uitweg.
Op zoek naar een woning met veel potentieel, rustig gelegen en vlakbij het centrum van Waregem? Grijp deze unieke kans en kom snel langs om het zelf te ontdekken!
EPC: 657 kWh/m² - UC: 20241202-0003465085-RES-1
Referentie: LS/25027/K
Adres: | Waregem |
Referentie: | LS/25027/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 210.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 236 m² |
Perceelbreedte: | 9,7 m |
Perceeldiepte: | 24,3 m |
Bebouwde opp.: | 99 m² |
Bewoonbare opp.: | 127 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1969 |
Gevelbreedte: | 9,7 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 3 (6.8 m², 14.57 m², 10.26 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 29 m², Woonkamer |
Keuken: | 6 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | 80 m² |
Tuin breedte: | 9,1 m |
Tuin diepte: | 9 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 15 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort: | Tuin, Park |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie, Elektrische boiler |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 518 |
Kadastrale benaming: | 34452 WAREGEM 2AFD |
Kadastrale Nummers: | 0241/00F002(34452A0241/00F002) |
Kadastrale Oppervlakte: | 236 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241202-0003465085-RES-1 |
EPC Index: | 657,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 2/12/2034 |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Gekeurde stookolietank: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.