Deze op te frissen woning is gesitueerd in het centrum van Heestert.
Eerst en vooral komen we binnen langs de inkomhal met een gastentoilet. Vervolgens leidt de inkomhal ons naar de ruime gezellige leefruimte aanpalend met de handige open keuken!
Naast de keuken is er een badkamer voorzien. Als we de keuken verlaten treffen we ook nog een makkelijke bijkeuken én wasplaats aan, met daarin ook een toilet.
Achter deze ruimtes ligt er ook nog een slaapkamer.
En dit allemaal op het gelijkvloers!
Indien we naar boven gaan treffen we 2 grote slaapkamers aan én een ruime zolderkamer.
Tot slot is er een leuke binnenplaats en garage voorzien!
Benieuwd naar deze halfopen-woning in Heestert? Aarzel dan niet ons te contacteren voor een bezichtiging.
EPC: 407 kWh/m² - UC: 0002366856
(Ref.: CV/21020/K)
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | CV/21020/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 175.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 169 m² |
Perceelbreedte: | 10,72 m |
Perceeldiepte: | 19,88 m |
Bebouwde opp.: | 145 m² |
Bewoonbare opp.: | 218 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Gevelbreedte: | 10,72 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Kamers: | 11 |
Slaapkamers: | 3 11.80 m², 16.59 m², 15.08 m² |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 41 m², U-kamer |
Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 5 m |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Parking: | 5 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 426 |
Kadastrale benaming: | 34014ZWEVEGEM 4AFD/HEESTERT |
Kadastrale Nummers: | 1403MP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 123 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210131-0002366856-RES-1 |
EPC Index: | 402,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 31/01/2021 |
EPC Geldig tot: | 31/01/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.