Vlakbij het levendige centrum in Zwevegem en op wandelafstand van heel wat voorzieningen (winkels, openbaar vervoer, ...) treffen we deze op te frissen woning aan. De woning werd steeds goed onderhouden. Met wat werk kan deze woning een echt pareltje worden.
Indeling: inkomhal met toegang tot de ruime woonkamer met eetkamer, achterliggende leefkeuken, badkamer, en berging met toegang tot de buitenruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 volwaardige slaapkamers met een kleinere kamer. Mogelijkheid tot een vaste trap die jou leidt naar de geïsoleerde zolderverdieping waar je de mogelijkheid hebt tot extra slaapkamers.
Wie nood heeft aan bergruimte zal ook de droge kelder die aanwezig is kunnen appreciëren.
De woning beschikt tevens over een aangename tuin met heerlijk vrij zicht op het natuurlandschap.
Alsook is er een mogelijkheid om een afgesloten garagebox (20 m²) aan te kopen voor €15.000,00 wat een grote meerwaarde is. Verdere parkeergelegenheden zijn er op de gratis parking vlakbij de woning.
Extra troef: praktische uitweg achteraan het perceel.
Interesse? Contacteer ons snel voor een afspraak.
Doe een bod vanaf € 149.000,00 ...
EPC: 494 kWh/m² - UC: 20230305-0002660908-RES-2
(Ref.: SD/23022/K)
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | SD/23022/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 149.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, In woonwijk, Aan park, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Gemeente, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 252 m² |
Perceelbreedte: | 5,25 m |
Perceeldiepte: | 44,8 m |
Bebouwde opp.: | 55 m² |
Bewoonbare opp.: | 160 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1953 |
Inhoud: | 349 m³ |
Gevelbreedte: | 5,25 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 4 (9.11 m², 13.05 m², 6.62 m², 3.12 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m² - Woonkamer |
Keuken: | 8,33 m² - Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 12,20 m² |
Zolder: | 32,64 m² |
Kelder: | 7,71 m² |
Terras: | 11,64 m² |
Tuin: | 115 m² |
Tuin breedte: | 5,25 m |
Tuin diepte: | 21,9 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Garagebox, Gelijkvloers |
Parking: | 5 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 505 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | 0068N5P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 252 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230305-0002660908-RES-2 |
EPC Index: | 494,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 5/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 5/03/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.