Op een boogscheut van centrum Zwevegem vindt men deze aangename recent vernieuwde eengezinswoning terug. Dankzij de centrale ligging geniet de bewoner van een vlotte bereikbaarheid en de aanwezigheid van belangrijke voorzieningen op wandelafstand.
Indeling: Inkomhal, lichtrijke en frisse woonkamer met aansluitende de vernieuwde keuken mét kookeiland voorzien van alle courante toestellen. Opvallend is het natuurlijk licht dat binnenvalt. Aansluitend de keuken bevindt zich een polyvalente ruimte die kan dienen als bureauruimte/extra eetkamer en de wasplaats. De recent vernieuwde badkamer bevindt zich op het gelijkvloers die voorzien is van douche, ligbad en wastafel. Op de eerste verdieping zijn twee ruime slaapkamers aanwezig. Tot slot is er de unieke masterbedroom gelegen op de zolderverdieping die te bereiken is via een vaste trap.
Wie op zoek is naar een leuke tuin zal aangenaam verrast zijn. De tuin is zonovergoten en men kan er quasi de hele dag van genieten.
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, droge kelderberging en elektriciteit conform het AREI!
Benieuwd naar deze woning? Vraag snel jouw bezoek aan.
EPC: 369 kWh/m² - UC: 2896875
Ref.: SD/23110/K
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | SD/23110/K |
Vraagprijs excl. kosten: | € 249.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 185 m² |
Perceelbreedte: | 5,5 m |
Perceeldiepte: | 34,75 m |
Bebouwde opp.: | 105 m² |
Bewoonbare opp.: | 180 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1936 |
Inhoud: | 514 m³ |
Gevelbreedte: | 5,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 3 (13.10 m², 16 m², 30 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 24 m², Woonkamer |
Keuken: | 17 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 14 m² |
Kelder: | 13 m² |
Praktijkruimte: | 18 m² |
Wasplaats: | 2 m² |
Tuin: | 80 m² |
Tuin breedte: | 5,5 m |
Tuin diepte: | 14,5 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 356 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | 1102P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 185 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230521-0002896875-RES-1 |
EPC Index: | 369,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 21/05/2023 |
EPC Geldig tot: | 21/05/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.