Uitzonderlijke eigendom op een uitgelezen plekje nabij centrum Zwevegem. Schitterend om hier jouw toekomst te dromen én te realiseren. Hier mogen jullie genieten van privacy, zon en rust. De woning is gelegen op 1182 m2.
Gelijkvloers met oa: inkom met gastentoilet en praktisch bureelruimte - woonkamer met aparte salon en eetplaats - recent magnifiek ingerichte keuken en badkamer - tuingerichte ongeziene woonkamer waar het héérlijk vertoeven is. Alles werd afgewerkt met uiterst kwalitatieve luxematerialen.
1e verdiep : nachthal, afzonderlijk toilet, 3 hele ruime slaapkamers (18,05 m2; 14,50 m2; 22,55 m2) en extra opbergruimtes.
2e verdiep is zolderruimte die volledig geïsoleerd is.
Diverse zitmogelijkheden in de prachtige zonovergoten tuin met nodige privacy.
Extra troef: Ruime dubbele garageruimte voor wagen / fietsen en extra (was)berging met kelder.
Benieuwd naar deze woning? Vraag snel jouw bezoek aan.
EPC: 272 kWh/(m² jaar) UC: 3341671
REF: SD/24161/K
Stedenbouwkundige inlichtingen zijn in aanvraag.
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | SD/24161/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 595.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.182 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 66,5 m |
Bebouwde opp.: | 260 m² |
Bewoonbare opp.: | 239 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Inhoud: | 654 m³ |
Gevelbreedte: | 9,45 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 13 |
Slaapkamers: | 4 (18.05 m², 14.50 m², 22.55 m², 6.10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 40 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 15 m² |
Zolder: | 60 m² |
Kelder: | 7 m² |
Wasplaats: | 9 m² |
Tuin: | 415 m² |
Tuin breedte: | 20 m |
Tuin diepte: | 20 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 60 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 10 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Stookolie |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Antenne: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.172 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | C312 S2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.182 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3341671 |
EPC Index: | 272,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 16/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/08/2034 |
Onroerend erfgoed: | 10/08/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 10/08/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 20/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.